Comparer Mercedes-Benz CLA et BMW Série 5 PHEV
| CLA, Mercedes-Benz | Série 5 PHEV, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 584 000 dh, le meilleur | 763 000 dh, en promotion, au lieu de 806 000 dh, 179 000 dh de plus que la CLA | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 9 181 dh, le meilleur | 11 995 dh, 2 814 dh de plus par mois que la CLA | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 584 000 à 615 138 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 763 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 615 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 405 L, 115 L de coffre en moins que la Série 5 PHEV | 520 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, 5 équipements listés en moins que la Série 5 PHEV | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la CLA 1 Seulement sur la fiche de la Série 5 PHEV 6 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 5 PHEV, hybride rechargeable, face à la CLA : 179 000 dh de plus, pour 143 chevaux et 115 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 90 diffèrent
| CLA | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo MHEV 156 ch 8G-eDCT | 2.0 Hybride Essence |
| Énergie | Essence MHEV | Hybride rechargeable |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 156 ch | 299 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 998 cm³ |
| Couple | 280 Nm | 450 Nm |
| Moteur électrique | 22 kW | 19,4 kW |
| Batterie | 1,3 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | non indiqué | 103 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 3h25 ( 10 à 80% ) |
6 lignes identiques
| CLA | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 8 | 8 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| CLA | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,3 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5 L/100 km | 0,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 115 g/km | 13 g/km |
| Vitesse maximale | 218 km/h | 230 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,8 s | 6,4 s |
| CLA | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Routière |
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | Berline grand tourisme |
| Poids à vide | 1 695 kg | 2 005 kg |
| Longueur | 4 720 mm | 5 060 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 450 mm | 1 520 mm |
| Empattement | 2 790 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 43 L | 60 L |
| Coffre | 405 L | 520 L |
1 ligne identique
| CLA | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| CLA | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
12 lignes identiques
| CLA | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| CLA | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
25 lignes identiques
| CLA | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| CLA | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Toit | Panoramique | Rigide |
10 lignes identiques
| CLA | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 19 |
| Sellerie | Similicuir | Similicuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la CLA
- Audi A6Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 583 000 dh−1 000 dh
- BMW Série 5Élégance · Automatique · Hybride léger (diesel) 584 000 dhmême prix
- BMW Série 4 Gran CoupéPack M Limited · Automatique · Diesel 589 000 dh+5 000 dh
- Hyundai Ioniq 6Edison · Automatique · Électrique 599 000 dh+15 000 dh
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh+18 000 dh
- Sportline180 Sportline 519 000 dh−65 000 dh
- Sportline200 Sportline 549 000 dh−35 000 dh
- Sportline220 4MATIC Sportline 599 000 dh+15 000 dh
- AMG line200 AMG line 614 000 dh+30 000 dh
- AMG line+180 AMG line+ 639 000 dh+55 000 dh
- AMG line220 4MATIC AMG line 664 000 dh+80 000 dh
- AMG line+200 AMG line+ 669 000 dh+85 000 dh
- AMG line+220 4MATIC AMG line+ 719 000 dh+135 000 dh
Changer la Série 5 PHEV
- Audi A6 e-tronBusiness · Automatique · Électrique 707 000 dh−56 000 dh
- Avatr 12Électrique · 313 chevaux 749 900 dh−13 100 dh
- Maserati GhibliGT · Automatique · Hybride léger (essence) 769 000 dh+6 000 dh
- Mercedes-Benz Classe E PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 789 000 dh+26 000 dh
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line · Automatique · Essence 815 000 dh+52 000 dh
Ajouter une voiture
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh+18 000 dh
- BMW Série 3Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 595 000 dh+11 000 dh
- Audi A5Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 600 000 dh+16 000 dh
- Mercedes-Benz Classe CLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 624 000 dh+40 000 dh










