Comparer Mercedes-Benz CLA EV et Exeed VX
| CLA EV, Mercedes-Benz | VX, Exeed | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 649 000 dh, 109 100 dh de plus que le VX | 539 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 10 203 dh, 1 716 dh de plus par mois que le VX | 8 487 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 649 000 dh, 109 100 dh de plus que le VX | 539 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 470 L, 314 L de coffre en moins que le VX | 784 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, 16 équipements listés en moins que le VX | 53, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du VX 16 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le VX, hybride rechargeable, face à la CLA EV : 109 100 dh de moins, avec 314 L de coffre et 2 places de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 56 lignes sur 88 diffèrent
| CLA EV | VX | |
|---|---|---|
| Motorisation | 200 kW AT2 | 1.5 Turbo 503 3DHT |
| Énergie | Electrique | Hybride rechargeable |
| Architecture | Électrique arrière | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Arrière | Avant & Arrière |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Double rapport ( EV ) | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 10 CV |
| Puissance | 272 ch | 503 ch |
| Couple | 335 Nm | 745 Nm |
| Moteur électrique | 200 kW | 90 kW |
| Batterie | 85,5 kWh | 34,5 kWh |
| Autonomie électrique | 792 km | 143 km |
| Recharge rapide | 0h22 ( 10 à 80% ) | 0h25 ( 10 à 80% ) |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 499 cm³ |
| CLA EV | VX | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 12,2 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,7 s | 6,2 s |
| Consommation mixte | non indiqué | 1,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 12 g/km |
| CLA EV | VX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | Grand SUV |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 1 395 kg | 2 375 kg |
| Longueur | 4 630 mm | 5 010 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 1 940 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 800 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 900 mm |
| Coffre | 470 L | 784 L |
| Réservoir | non indiqué | 70 L |
| CLA EV | VX | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 10 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
10 lignes identiques
| CLA EV | VX | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| CLA EV | VX | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
17 lignes identiques
| CLA EV | VX | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| CLA EV | VX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 20 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir Nappa |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
5 lignes identiques
| CLA EV | VX | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la CLA EV
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh−47 000 dh
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh−10 000 dh
- BYD HanExecutive · Automatique · Électrique 659 900 dh+10 900 dh
- BMW Série 5 PHEVÉlégance · Automatique · Hybride rechargeable 691 000 dh+42 000 dh
- Lexus ES 350eBusiness Executive · Électrique · 224 chevaux 706 900 dh+57 900 dh
Changer le VX
- Toyota bZ4XLong Range · Automatique · Électrique 533 900 dh−6 000 dh
- Zeekr 7XCore · Automatique · Électrique 535 000 dh−4 900 dh
- Mini Countryman ElectricClassic · Automatique · Électrique 542 000 dh+2 100 dh
- Mercedes-Benz GLBSportline · Automatique · Hybride léger (essence) 549 000 dh+9 100 dh
- Lexus NXLuxury · Automatique · Hybride 556 000 dh+16 100 dh
Ajouter une voiture
- BMW Série 4 Gran CoupéPack M · Automatique · Diesel 654 000 dh+5 000 dh
- Audi A5S-line · Automatique · Hybride léger (diesel) 659 000 dh+10 000 dh
- Mercedes-Benz Classe CLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 624 000 dh−25 000 dh
- BMW Série 3Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 595 000 dh−54 000 dh











