Comparer Mercedes-Benz CLA Coupé et Hyundai Sonata
| CLA Coupé, Mercedes-Benz | Sonata, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 529 000 dh, 99 100 dh de plus que la Sonata | 429 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 454 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 8 316 dh, 1 558 dh de plus par mois que la Sonata | 6 758 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 557 847 dh | 429 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 152 dh, le meilleur | 8 269 dh, 117 dh de plus par an que la CLA Coupé | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 450 L, 60 L de coffre en moins que la Sonata | 510 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 36, 9 équipements listés en moins que la Sonata | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la CLA Coupé 1 Seulement sur la fiche de la Sonata 10 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Sonata, hybride, face à la CLA Coupé : 99 100 dh de moins, avec 60 L de coffre et 10 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 86 diffèrent
| CLA Coupé | Sonata | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 l Turbo Diesel 190 | 2.0 l GDi 195 HEV |
| Énergie | Diesel MHEV | Hybride |
| Boîte de vitesses | Automatique 8G-DCT | Automatique 6G-DCT |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 190 ch | 195 ch |
| Cylindrée | 1 950 cm³ | 1 999 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 393 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 37,5 kW |
4 lignes identiques
| CLA Coupé | Sonata | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| CLA Coupé | Sonata | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | 5 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,5 L/100 km | 3,9 L/100 km |
| Consommation mixte | 5 L/100 km | 4,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 108 g/km | 109 g/km |
| Vitesse maximale | 245 km/h | 192 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,2 s | 9,2 s |
| CLA Coupé | Sonata | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Familiale |
| Poids à vide | 1 395 kg | 1 475 kg |
| Longueur | 4 700 mm | 4 900 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 430 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 2 730 mm | 2 840 mm |
| Réservoir | 51 L | non indiqué |
| Coffre | 450 L | 510 L |
2 lignes identiques
| CLA Coupé | Sonata | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | Berline coupé |
| Places | 5 | 5 |
| CLA Coupé | Sonata | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
12 lignes identiques
| CLA Coupé | Sonata | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| CLA Coupé | Sonata | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
19 lignes identiques
| CLA Coupé | Sonata | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| CLA Coupé | Sonata | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Cuir |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
6 lignes identiques
| CLA Coupé | Sonata | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la CLA Coupé
- Audi A5Emotion · Automatique · Hybride léger (diesel) 516 000 dh−13 000 dh
- Mercedes-Benz CLASportline · Automatique · Hybride léger (essence) 519 000 dh−10 000 dh
- Mercedes-Benz Classe CAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 529 000 dhmême prix
- Lexus ES 350hExecutive · Automatique · Hybride 575 000 dh+46 000 dh
- Audi A6Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 583 000 dh+54 000 dh
Changer la Sonata
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh−16 900 dh
- Mazda Mazda 6Selection · Automatique · Essence 422 000 dh−7 900 dh
- Mercedes-Benz Classe A BerlineProgressive · Automatique · Diesel 454 000 dh+24 100 dh
- BYD SealDesign · Automatique · Électrique 469 900 dh+40 000 dh
- Honda AccordAutomatique · Hybride · 146 chevaux 473 000 dh+43 100 dh
Ajouter une voiture









