Comparer Mazda Mazda 3 et Mini Aceman
| Mazda 3, Mazda | Aceman, Mini | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 305 000 dh, le meilleur | 429 500 dh, en promotion, au lieu de 502 000 dh, 124 500 dh de plus que la Mazda 3 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 795 dh, le meilleur | 6 752 dh, 1 957 dh de plus par mois que la Mazda 3 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 312 055 dh | 429 500 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 346 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 364 L, le meilleur | 300 L, 64 L de coffre en moins que la Mazda 3 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 33, 8 équipements listés en moins que l’Aceman | 41, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Mazda 3 3 Seulement sur la fiche de l’Aceman 11 Sur les deux fiches 30« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Aceman, électrique, face à la Mazda 3 : 64 chevaux et 11 équipements de plus sur sa fiche, mais 64 L de coffre de moins, pour 124 500 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 53 lignes sur 90 diffèrent
| Mazda 3 | Aceman | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 SkyActiv 120 AT | Electrique à 135 kW |
| Énergie | Essence | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance | 120 ch | 184 ch |
| Cylindrée | 1 496 cm³ | non indiqué |
| Couple | 213 Nm | 290 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 135 kW |
| Batterie | non indiqué | 42,5 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 309 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
2 lignes identiques
| Mazda 3 | Aceman | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Mazda 3 | Aceman | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,4 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,9 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 140 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 202 km/h | 160 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,4 s | 7,9 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 14,1 kWh/100 km |
| Mazda 3 | Aceman | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline compacte | Crossover |
| Poids à vide | 1 260 kg | 1 645 kg |
| Longueur | 4 470 mm | 4 080 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 750 mm |
| Hauteur | 1 470 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 610 mm |
| Réservoir | 51 L | non indiqué |
| Coffre | 364 L | 300 L |
1 ligne identique
| Mazda 3 | Aceman | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Mazda 3 | Aceman | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 9 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Mazda 3 | Aceman | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Mazda 3 | Aceman | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB, SD | Radio, USB |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
19 lignes identiques
| Mazda 3 | Aceman | |
|---|---|---|
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Mazda 3 | Aceman | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 17 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir / Tissu |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Xénon | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Mazda 3 | Aceman | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Mazda 3
- Mazda Mazda 3 BerlineAutomatique · Essence · 120 chevaux 295 000 dh−10 000 dh
- Skoda OctaviaElegance · Automatique · Diesel 297 900 dh−7 100 dh
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh+4 500 dh
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh+4 900 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+41 000 dh
Changer l’Aceman
- Deepal G318Signature · Automatique · Hybride rechargeable 424 900 dh−4 600 dh
- Lynk & Co 08Automatique · Hybride rechargeable · 345 chevaux 429 000 dh−500 dh
- GAC S7Premium · Automatique · Hybride rechargeable 429 900 dh+400 dh
- GWM Tank 300Automatique · Essence · 217 chevaux 429 900 dh+400 dh
- KGM Torres EVXLimited · Automatique · Électrique 429 900 dh+400 dh
Ajouter une voiture




