Comparer Maserati Grecale et BMW Série 4 Coupé
| Grecale, Maserati | Série 4 Coupé, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 250 000 dh, 229 000 dh de plus que la Série 4 Coupé | 1 021 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 19 651 dh, 3 600 dh de plus par mois que la Série 4 Coupé | 16 051 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 482 888 dh, 309 708 dh de plus que la Série 4 Coupé | 1 173 180 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 21 538 dh, 6 539 dh de plus par an que la Série 4 Coupé | 14 999 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 535 L, le meilleur | 440 L, 95 L de coffre en moins que le Grecale | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, 6 équipements listés en moins que la Série 4 Coupé | 46, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Grecale 1 Seulement sur la fiche de la Série 4 Coupé 7 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 4 Coupé face au Grecale : 95 L de coffre et 156 chevaux de moins, mais 7 équipements de plus sur sa fiche, dont le GPS, pour 229 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 37 lignes sur 85 diffèrent
| Grecale | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | 3.0 V6 530 4WD | 2.0 Twin-power Turbo xDrive |
| Architecture | 6 cylindres en V | 6 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 8 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance | 530 ch | 374 ch |
| Cylindrée | 2 999 cm³ | 2 998 cm³ |
| Couple | 620 Nm | 500 Nm |
4 lignes identiques
| Grecale | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Rapports | 8 | 8 |
| Cylindres | 6 | 6 |
| Puissance fiscale | 17 CV | 17 CV |
| Grecale | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 11,2 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 254 g/km | 155 g/km |
| Vitesse maximale | 285 km/h | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 3,8 s | 4,5 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 8,6 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 6,2 L/100 km |
| Grecale | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Coupé / Sportive |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Berline coupé |
| Poids à vide | 1 870 kg | 1 670 kg |
| Longueur | 4 850 mm | 4 770 mm |
| Largeur | 1 950 mm | 1 850 mm |
| Hauteur | 1 670 mm | 1 390 mm |
| Empattement | 2 900 mm | 2 850 mm |
| Réservoir | 64 L | 59 L |
| Coffre | 535 L | 440 L |
1 ligne identique
| Grecale | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Grecale | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Grecale | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 8 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Grecale | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
24 lignes identiques
| Grecale | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Tri-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Grecale | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 21 | 18 |
| Feux de jour | LED | oui |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Grecale | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Grecale
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh−51 000 dh
- BMW iXPack M · Automatique · Électrique 1 201 000 dh−49 000 dh
- Land Rover Range Rover Sport PHEVDynamic SE · Automatique · Hybride rechargeable 1 335 840 dh+85 840 dh
- BMW X7Pure Excellence · Automatique · Hybride léger (essence) 1 398 000 dh+148 000 dh
- Mercedes-Benz GLSAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 450 000 dh+200 000 dh
Changer la Série 4 Coupé
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh−105 000 dh
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh−35 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh+54 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh+98 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+426 000 dh
Ajouter une voiture









