Comparer Mahindra XUV 3XO et Fiat Doblo
Ma sélection2 voitures
| XUV 3XO, Mahindra | Doblo, Fiat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 174 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 189 000 dh | 282 900 dh, 108 900 dh de plus que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 735 dh, le meilleur | 4 447 dh, 1 712 dh de plus par mois que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 178 555 dh | 282 900 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 235 dh | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 364 L, 411 L de coffre en moins que le Doblo | 775 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 27, le meilleur | 0, 27 équipements listés en moins que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du XUV 3XO 27 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Doblo face au XUV 3XO : 41 cm et 411 L de coffre de plus, mais 27 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul, pour 108 900 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 57 lignes sur 85 diffèrent
| XUV 3XO | Doblo | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 l Turbo 110 AT6 | non indiqué |
| Énergie | Essence | non indiqué |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | non indiqué |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | non indiqué |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 7 CV | non indiqué |
| Puissance | 110 ch | non indiqué |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | non indiqué |
| Couple | 200 Nm | non indiqué |
| XUV 3XO | Doblo | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5 L/100 km | non indiqué |
| Conso mixte | 5,5 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 130 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 175 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 11,8 s | non indiqué |
| XUV 3XO | Doblo | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Ludospace |
| Longueur | 3 990 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 640 mm | 1 800 mm |
| Réservoir | 42 L | 50 L |
| Coffre | 364 L | 775 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 441 kg |
2 lignes identiques
| XUV 3XO | Doblo | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Empattement | 2 600 mm | 2 600 mm |
| XUV 3XO | Doblo | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 0 |
| ABS | oui | non listé |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Antidémarrage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
7 lignes identiques
| XUV 3XO | Doblo | |
|---|---|---|
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| XUV 3XO | Doblo | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
15 lignes identiques
| XUV 3XO | Doblo | |
|---|---|---|
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| XUV 3XO | Doblo | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 16 | non indiqué |
| Sellerie | Tissu | non indiqué |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | Standard | non indiqué |
| Toit | Ouvrant | Rigide |
4 lignes identiques
| XUV 3XO | Doblo | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le XUV 3XO
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh−11 100 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh−5 000 dh
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh+4 000 dh
- Fiat Grizzly FastbackPOP · Manuelle · Essence 180 000 dh+6 000 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+15 000 dh
Retirer le XUV 3XO de la comparaisonRetirer le XUV 3XO de ma sélection
Changer le Doblo
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−22 000 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−14 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh+8 100 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+97 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+242 100 dh
Retirer le Doblo de la comparaisonRetirer le Doblo de ma sélection
Ajouter une voiture







