Comparer Mahindra XUV 3XO et Skoda Karoq
| XUV 3XO, Mahindra | Karoq, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 162 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 177 000 dh | 398 000 dh, en promotion, au lieu de 450 000 dh, 236 000 dh de plus que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 547 dh, le meilleur | 6 257 dh, 3 710 dh de plus par mois que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 166 555 dh, le meilleur | 404 805 dh, 238 250 dh de plus que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 577 dh, 2 588 dh de plus par an que le Karoq | 7 989 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 364 L, 157 L de coffre en moins que le Karoq | 521 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 23, 19 équipements listés en moins que le Karoq | 42, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Karoq 19 Sur les deux fiches 23« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Karoq, diesel, face au XUV 3XO : 236 000 dh de plus, pour 157 L de coffre et 19 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 50 lignes sur 86 diffèrent
| XUV 3XO | Karoq | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 l Turbo 110 AT6 | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 6 | 7 |
| Puissance fiscale | 7 CV | 8 CV |
| Puissance | 110 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 360 Nm |
| Puissance en kW | non indiqué | 110 kW |
3 lignes identiques
| XUV 3XO | Karoq | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| XUV 3XO | Karoq | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,5 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 5 L/100 km | 4,4 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 130 g/km | 115 g/km |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 199 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,8 s | 8,7 s |
| XUV 3XO | Karoq | |
|---|---|---|
| Longueur | 3 990 mm | 4 380 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 640 mm | 1 630 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 630 mm |
| Réservoir | 42 L | 55 L |
| Coffre | 364 L | 521 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 511 kg |
3 lignes identiques
| XUV 3XO | Karoq | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV urbain |
| Places | 5 | 5 |
| XUV 3XO | Karoq | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
12 lignes identiques
| XUV 3XO | Karoq | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| XUV 3XO | Karoq | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | non listé | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
16 lignes identiques
| XUV 3XO | Karoq | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| XUV 3XO | Karoq | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 18 |
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
2 lignes identiques
| XUV 3XO | Karoq | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le XUV 3XO
- Nissan MagniteVisia · Manuelle · Essence 156 900 dh−5 100 dh
- Chery Tiggo 3XDynamic · Automatique · Essence 159 000 dh−3 000 dh
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh+900 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh+7 000 dh
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh+16 000 dh
Changer le Karoq
- Seres Seres 3Luxury · Automatique · Électrique 390 000 dh−8 000 dh
- Xpeng G6Autonomie Standard · Automatique · Électrique 395 000 dh−3 000 dh
- Volvo EX30Core · Automatique · Électrique 399 000 dh+1 000 dh
- DS DS 7Ligne d’or · Automatique · Diesel 399 900 dh+1 900 dh
- Geely Monjaro PHEVLUXE · Hybride rechargeable · 340 chevaux 399 900 dh+1 900 dh
Ajouter une voiture





