Comparer Mahindra XUV 3XO et BYD Atto 2 PHEV
| XUV 3XO, Mahindra | Atto 2 PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 162 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 177 000 dh | 259 900 dh, 97 900 dh de plus que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 547 dh, le meilleur | 4 086 dh, 1 539 dh de plus par mois que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 166 555 dh | 259 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 577 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 364 L, 61 L de coffre en moins que l’Atto 2 PHEV | 425 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 23, 11 équipements listés en moins que l’Atto 2 PHEV | 34, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Atto 2 PHEV 11 Sur les deux fiches 23« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Atto 2 PHEV, hybride rechargeable, face au XUV 3XO : 97 900 dh de plus, pour 56 chevaux et 11 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 90 diffèrent
| XUV 3XO | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 l Turbo 110 AT6 | 1.5 DM-i 166 AT |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique - |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 7 CV | 9 CV |
| Puissance | 110 ch | 166 ch |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 300 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 145 kW |
| Batterie | non indiqué | 7,9 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 110 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 3h10 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| XUV 3XO | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| XUV 3XO | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 3,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 130 g/km | 69 g/km |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,8 s | 9,1 s |
| XUV 3XO | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV compact |
| Longueur | 3 990 mm | 4 330 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 640 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 620 mm |
| Réservoir | 42 L | 45 L |
| Coffre | 364 L | 425 L |
| Poids à vide | non indiqué | 2 000 kg |
2 lignes identiques
| XUV 3XO | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| XUV 3XO | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
13 lignes identiques
| XUV 3XO | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| XUV 3XO | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Régulateur de vitesse | non listé | Adaptatif |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
21 lignes identiques
| XUV 3XO | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| XUV 3XO | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Phares | Standard | full LED |
10 lignes identiques
| XUV 3XO | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 16 |
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le XUV 3XO
- Nissan MagniteVisia · Manuelle · Essence 156 900 dh−5 100 dh
- Chery Tiggo 3XDynamic · Automatique · Essence 159 000 dh−3 000 dh
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh+900 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh+7 000 dh
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh+16 000 dh
Changer l’Atto 2 PHEV
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh−5 400 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh−4 900 dh
- GAC EmkooDynamic · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Toyota Yaris CrossDynamic+ SP · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Renault Captur IIITechno · Automatique · Essence 261 000 dh+1 100 dh
Ajouter une voiture





