Comparer Mahindra XUV 3XO et BMW Série 1
| XUV 3XO, Mahindra | Série 1, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 162 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 177 000 dh | 346 000 dh, 184 000 dh de plus que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 547 dh, le meilleur | 5 439 dh, 2 892 dh de plus par mois que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 166 555 dh, le meilleur | 352 805 dh, 186 250 dh de plus que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 577 dh, le meilleur | 12 307 dh, 1 730 dh de plus par an que le XUV 3XO | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 364 L, 16 L de coffre en moins que la Série 1 | 380 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 23, 19 équipements listés en moins que la Série 1 | 42, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Série 1 19 Sur les deux fiches 23« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 1 face au XUV 3XO : 46 chevaux et 19 équipements de plus sur sa fiche, pour 184 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 52 lignes sur 85 diffèrent
| XUV 3XO | Série 1 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 l Turbo 110 AT6 | 1.5 Turbo 156 |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 7 |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 7 CV | 8 CV |
| Puissance | 110 ch | 156 ch |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 230 Nm |
2 lignes identiques
| XUV 3XO | Série 1 | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| XUV 3XO | Série 1 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 6,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 130 g/km | 145 g/km |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 226 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,8 s | 8,5 s |
| XUV 3XO | Série 1 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Berline compacte |
| Longueur | 3 990 mm | 4 360 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 800 mm |
| Hauteur | 1 640 mm | 1 430 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 670 mm |
| Réservoir | 42 L | 49 L |
| Coffre | 364 L | 380 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 465 kg |
1 ligne identique
| XUV 3XO | Série 1 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| XUV 3XO | Série 1 | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
11 lignes identiques
| XUV 3XO | Série 1 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| XUV 3XO | Série 1 | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
16 lignes identiques
| XUV 3XO | Série 1 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| XUV 3XO | Série 1 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 17 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
3 lignes identiques
| XUV 3XO | Série 1 | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le XUV 3XO
- Nissan MagniteVisia · Manuelle · Essence 156 900 dh−5 100 dh
- Chery Tiggo 3XDynamic · Automatique · Essence 159 000 dh−3 000 dh
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh+900 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh+7 000 dh
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh+16 000 dh
Changer la Série 1
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−36 500 dh
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−36 100 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+13 900 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+13 900 dh
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh+33 900 dh
Ajouter une voiture






