Comparer Mahindra Pik Up et Renault Austral
Ma sélection2 voitures
| Pik Up, Mahindra | Austral, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 210 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 228 000 dh | 401 000 dh, 191 000 dh de plus que le Pik Up | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 301 dh, le meilleur | 6 304 dh, 3 003 dh de plus par mois que le Pik Up | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 217 055 dh | 401 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | 10 233 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 527 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 13, 28 équipements listés en moins que l’Austral | 41, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Pik Up 1 Seulement sur la fiche de l’Austral 29 Sur les deux fiches 12« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Pik UpAustralÉchelle : leurs 235 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 610 000 dh à 200 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 8,0 L/100 km à 4,7 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 110 ch à 311 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 330 L à 652 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 28 équip. à 48 équip..
L’Austral, hybride, face au Pik Up : 191 000 dh de plus, pour la boîte automatique et 29 équipements de plus sur sa fiche, mais 64 cm de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 64 lignes sur 88 diffèrent
| Pik Up | Austral | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2,2 l mHawk | 1.2 HEV 200 EDC |
| Énergie | Diesel | Hybride |
| Architecture | 4 | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 6 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 9 CV | 7 CV |
| Puissance | 140 ch | 200 ch |
| Cylindrée | 2 179 cm³ | 1 199 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 205 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Moteur électrique | non indiqué | 50 kW |
| Batterie | non indiqué | 2 kWh |
2 lignes identiques
| Pik Up | Austral | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Rapports | 6 | 6 |
| Pik Up | Austral | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Pick-up polyvalent | SUV compact |
| Poids à vide | 2 055 kg | 1 517 kg |
| Longueur | 5 170 mm | 4 530 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 910 mm | 1 640 mm |
| Empattement | non indiqué | 2 670 mm |
| Réservoir | non indiqué | 58 L |
| Coffre | non indiqué | 527 L |
1 ligne identique
| Pik Up | Austral | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Pik Up | Austral | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 6 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
7 lignes identiques
| Pik Up | Austral | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Pik Up | Austral | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Pik Up | Austral | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Stop & Start | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Pik Up | Austral | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 19 pouces |
| Sellerie | Tissu | Alcantara / Tissu |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 19 |
2 lignes identiques
| Pik Up | Austral | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Pik Up | Austral | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | non indiqué | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 3,6 L/100 km |
| Conso mixte | non indiqué | 4,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 102 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,4 s |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Pik Up
Changer l’Austral
- DS DS 7Ligne d’or · Automatique · Diesel 399 900 dh−1 100 dh
- Geely Monjaro PHEVLUXE · Hybride rechargeable · 340 chevaux 399 900 dh−1 100 dh
- Nissan X-TrailPremium · Automatique · Hybride 409 900 dh+8 900 dh
- Peugeot 5008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 415 000 dh+14 000 dh
- iCaur V27 REEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 419 000 dh+18 000 dh
Retirer l’Austral de la comparaisonRetirer l’Austral de ma sélection
Ajouter une voiture





