Comparer Mahindra Pik Up et Land Rover Range Rover Evoque
Ma sélection2 voitures
| Pik Up, Mahindra | Range Rover Evoque, Land Rover | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 210 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 228 000 dh | 559 000 dh, 349 000 dh de plus que le Pik Up | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 301 dh, le meilleur | 8 788 dh, 5 487 dh de plus par mois que le Pik Up | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 217 055 dh | 559 000 à 589 097 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | 16 032 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 472 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 13, 35 équipements listés en moins que le Range Rover Evoque | 48, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Range Rover Evoque 35 Sur les deux fiches 13« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Pik UpRange Rover EvoqueÉchelle : leurs 205 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 530 000 dh à 190 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 8,0 L/100 km à 4,4 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 105 ch à 272 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 318 L à 620 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 26 équip. à 48 équip..
Le Range Rover Evoque face au Pik Up : 349 000 dh de plus, pour la boîte automatique et 35 équipements de plus sur sa fiche, mais 80 cm de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 70 lignes sur 86 diffèrent
| Pik Up | Range Rover Evoque | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2,2 l mHawk | 2.0 D I4 163 MHEV |
| Énergie | Diesel | Diesel MHEV |
| Architecture | 4 | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 9 rapports |
| Rapports | 6 | 9 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 140 ch | 163 ch |
| Cylindrée | 2 179 cm³ | 1 997 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 380 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Pik Up | Range Rover Evoque | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Pick-up polyvalent | SUV compact |
| Poids à vide | 2 055 kg | 1 941 kg |
| Longueur | 5 170 mm | 4 370 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 2 000 mm |
| Hauteur | 1 910 mm | 1 650 mm |
| Empattement | non indiqué | 2 680 mm |
| Réservoir | non indiqué | 65 L |
| Coffre | non indiqué | 472 L |
1 ligne identique
| Pik Up | Range Rover Evoque | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Pik Up | Range Rover Evoque | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 8 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Pik Up | Range Rover Evoque | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | oui | oui |
| Pik Up | Range Rover Evoque | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 360° |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
8 lignes identiques
| Pik Up | Range Rover Evoque | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Stop & Start | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Pik Up | Range Rover Evoque | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 20 pouces |
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 20 |
2 lignes identiques
| Pik Up | Range Rover Evoque | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Pik Up | Range Rover Evoque | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | non indiqué | 7,2 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 5,2 L/100 km |
| Conso mixte | non indiqué | 6,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 166 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 199 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 9,8 s |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Pik Up
Changer le Range Rover Evoque
- Lexus NXLuxury · Automatique · Hybride 556 000 dh−3 000 dh
- Hyundai Ioniq 5Edison · Automatique · Électrique 559 000 dhmême prix
- GWM Wey 05LUXURY · Automatique · Hybride rechargeable 569 000 dh+10 000 dh
- Volkswagen TouaregElegance · Automatique · Diesel 575 000 dh+16 000 dh
- BMW X3X Line · Automatique · Hybride léger (diesel) 579 000 dh+20 000 dh
Retirer le Range Rover Evoque de la comparaisonRetirer le Range Rover Evoque de ma sélection
Ajouter une voiture






