Comparer Lexus UX et Suzuki Swift
| UX, Lexus | Swift, Suzuki | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 446 900 dh, en promotion, au lieu de 559 000 dh, 261 900 dh de plus que la Swift | 185 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 025 dh, 4 117 dh de plus par mois que la Swift | 2 908 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 446 900 dh | 185 000 à 189 555 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 654 dh, le meilleur | 9 038 dh, 384 dh de plus par an que l’UX | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 320 L, 45 L de coffre en moins que la Swift | 365 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, le meilleur | 35, 7 équipements listés en moins que l’UX | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’UX 10 Seulement sur la fiche de la Swift 3 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Swift, essence, face à l’UX : 117 chevaux et 10 équipements de moins sur sa fiche, mais 45 L de coffre de plus, pour 261 900 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 47 lignes sur 87 diffèrent
| UX | Swift | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Hybride 199 e-CVT | 1.2 MHEV 82 CVT |
| Énergie | Hybride | Essence MHEV |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 7 CV |
| Puissance | 199 ch | 82 ch |
| Cylindrée | 1 987 cm³ | 1 197 cm³ |
| Couple | 190 Nm | 108 Nm |
| Moteur électrique | 30 kW | non indiqué |
| Puissance en kW | non indiqué | 61 kW |
3 lignes identiques
| UX | Swift | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Variation continue (CVT) |
| UX | Swift | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4,3 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,5 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 121 g/km | 105 g/km |
| Vitesse maximale | 177 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,9 s | 11,9 s |
| UX | Swift | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Citadine |
| Poids à vide | 1 540 kg | 957 kg |
| Longueur | 4 500 mm | 3 860 mm |
| Largeur | 1 840 mm | non indiqué |
| Hauteur | 1 540 mm | 1 490 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 2 450 mm |
| Réservoir | 43 L | 37 L |
| Coffre | 320 L | 365 L |
1 ligne identique
| UX | Swift | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| UX | Swift | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
10 lignes identiques
| UX | Swift | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| UX | Swift | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Système audio | Radio, CD, USB | Radio, USB |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
22 lignes identiques
| UX | Swift | |
|---|---|---|
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| UX | Swift | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Toit | Ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| UX | Swift | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’UX
- Hyptec HTPremium · Électrique · 340 chevaux 439 900 dh−7 000 dh
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−1 000 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh+1 100 dh
- Mercedes-Benz GLAProgressive · Automatique · Diesel 449 000 dh+2 100 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+3 100 dh
Changer la Swift
Ajouter une voiture











