Comparer Land Rover Range Rover PHEV et Zeekr X
| Range Rover PHEV, Land Rover | X, Zeekr | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 893 720 dh, 1 534 720 dh de plus que le X | 359 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 458 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 29 770 dh, 24 126 dh de plus par mois que le X | 5 644 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 893 720 dh | 359 000 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 577 L, le meilleur | 362 L, 215 L de coffre en moins que le Range Rover PHEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 49, le meilleur | 0, 49 équipements listés en moins que le Range Rover PHEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Range Rover PHEV 49 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le X face au Range Rover PHEV : 215 L de coffre et 49 équipements de moins sur sa fiche, pour 1 534 720 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 82 lignes sur 88 diffèrent
| Range Rover PHEV | X | |
|---|---|---|
| Motorisation | 3.0 l6 460 PHEV | non indiqué |
| Énergie | Hybride rechargeable | non indiqué |
| Architecture | 6 cylindres en ligne | non indiqué |
| Position du moteur | Avant | avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | non indiqué |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 17 CV | non indiqué |
| Puissance | 460 ch | non indiqué |
| Cylindrée | 2 996 cm³ | non indiqué |
| Couple | 620 Nm | non indiqué |
| Moteur électrique | 105 kW | non indiqué |
| Batterie | 38,2 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 80 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 5h ( 10 à 80% ) | ( 10 à 80% ) |
| Range Rover PHEV | X | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 1,8 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 21 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 225 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 5,8 s | non indiqué |
| Range Rover PHEV | X | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV luxe ou prestige | SUV compact |
| Poids à vide | 2 570 kg | non indiqué |
| Longueur | 5 000 mm | 4 430 mm |
| Largeur | 1 980 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 870 mm | 1 560 mm |
| Empattement | 2 920 mm | 2 750 mm |
| Réservoir | 86 L | non indiqué |
| Coffre | 577 L | 362 L |
2 lignes identiques
| Range Rover PHEV | X | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Range Rover PHEV | X | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 0 |
| ABS | oui | non listé |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Antidémarrage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
| Range Rover PHEV | X | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Quadri-zone | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
3 lignes identiques
| Range Rover PHEV | X | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Range Rover PHEV | X | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 22 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 22 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | oui | non listé |
| Phares | full LED | non indiqué |
| Toit | Panoramique | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
1 ligne identique
| Range Rover PHEV | X | |
|---|---|---|
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Range Rover PHEV
Changer le X
- Leapmotor C10 REEVStyle · Automatique · Hybride rechargeable 350 000 dh−9 000 dh
- BYD Atto 3 EVOConfort · Automatique · Électrique 355 900 dh−3 100 dh
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dh+900 dh
- GWM Haval H7TOP · Automatique · Hybride 359 900 dh+900 dh
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dh+900 dh
Ajouter une voiture
- BMW XMExclusive · Automatique · Hybride rechargeable 1 691 000 dh−202 720 dh
- Mercedes-Benz EQS SUVAMG line+ · Automatique · Électrique 1 880 000 dh−13 720 dh
- Mercedes-Benz GLSAMG line + · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 550 000 dh−343 720 dh
- BMW X7M Sport · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 521 000 dh−372 720 dh









