Comparer Kia Sorento et BMW Série 4 Gran Coupé
| Sorento, Kia | Série 4 Gran Coupé, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 515 000 dh, le meilleur | 589 000 dh, en promotion, au lieu de 741 000 dh, 74 000 dh de plus que le Sorento | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 8 096 dh, le meilleur | 9 259 dh, 1 163 dh de plus par mois que le Sorento | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 543 513 dh, le meilleur | 620 347 dh, 76 834 dh de plus que le Sorento | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 294 dh, 1 142 dh de plus par an que la Série 4 Gran Coupé | 8 152 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 813 L, le meilleur | 480 L, 333 L de coffre en moins que le Sorento | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 41, 3 équipements listés en moins que la Série 4 Gran Coupé | 44, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Sorento 4 Seulement sur la fiche de la Série 4 Gran Coupé 7 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 4 Gran Coupé face au Sorento : 74 000 dh de plus et 333 L de coffre de moins, pour 7 équipements de plus sur sa fiche, dont le hayon électrique.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 86 diffèrent
| Sorento | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.2L CRDi 202 DCT8 | 2.0 Turbo Diesel 190 |
| Énergie | Diesel | Diesel MHEV |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 202 ch | 190 ch |
| Cylindrée | 2 151 cm³ | 1 995 cm³ |
| Couple | 440 Nm | 400 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
5 lignes identiques
| Sorento | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 8 | 8 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Sorento | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7,2 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,9 L/100 km | 4,2 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,7 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 150 g/km | 118 g/km |
| Vitesse maximale | 205 km/h | 235 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 7,6 s |
| Sorento | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Berline coupé |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 4 810 mm | 4 780 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 850 mm |
| Hauteur | 1 690 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 2 850 mm |
| Réservoir | 67 L | 60 L |
| Coffre | 813 L | 480 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 780 kg |
| Sorento | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Sorento | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Sorento | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
25 lignes identiques
| Sorento | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Sorento | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Cuir | Similicuir |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
4 lignes identiques
| Sorento | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Sorento
- Exeed Exlantix ETAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 509 900 dh−5 100 dh
- Alfa Romeo StelvioLeil Édition · Automatique · Diesel 510 000 dh−5 000 dh
- DS DS 7 E-TensePallas Canvas · Automatique · Hybride rechargeable 519 900 dh+4 900 dh
- Audi Q3 SportbackDesign · Automatique · Diesel 528 000 dh+13 000 dh
- Toyota bZ4XLong Range · Automatique · Électrique 533 900 dh+18 900 dh
Changer la Série 4 Gran Coupé
- Audi A6Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 583 000 dh−6 000 dh
- BMW Série 5Élégance · Automatique · Hybride léger (diesel) 584 000 dh−5 000 dh
- Hyundai Ioniq 6Edison · Automatique · Électrique 599 000 dh+10 000 dh
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh+13 000 dh
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture











