Comparer Kia Sorento et BMW Série 4 Coupé
| Sorento, Kia | Série 4 Coupé, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 379 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 465 000 dh | 1 021 000 dh, 641 100 dh de plus que la Sorento | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 972 dh, le meilleur | 16 051 dh, 10 079 dh de plus par mois que la Sorento | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 379 900 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | 1 173 180 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | 14 999 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 440 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | fiche non fournie : la source ne donne pas sa fiche | 46 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailLa source ne fournit pas la fiche de la Sorento : on ne peut pas dire ce qu’elle liste. « Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 4 Coupé face à la Sorento : 641 100 dh de plus. Le reste ne se compare pas : la source ne donne pas la fiche de la Sorento.
Laquelle ?
Tout comparer 85 lignes sur 85 diffèrent
| Sorento | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | non indiqué | 2.0 Twin-power Turbo xDrive |
| Énergie | non indiqué | Essence |
| Architecture | non indiqué | 6 cylindres en ligne |
| Roues motrices | non indiqué | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Cylindres | non indiqué | 6 |
| Puissance fiscale | non indiqué | 17 CV |
| Puissance | non indiqué | 374 ch |
| Cylindrée | non indiqué | 2 998 cm³ |
| Couple | non indiqué | 500 Nm |
| Sorento | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | non indiqué | 8,6 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 6,2 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 7,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 155 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 4,5 s |
| Sorento | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | non indiqué | Coupé / Sportive |
| Carrosserie, selon la source | non indiqué | Berline coupé |
| Places | non indiqué | 5 |
| Poids à vide | non indiqué | 1 670 kg |
| Longueur | non indiqué | 4 770 mm |
| Largeur | non indiqué | 1 850 mm |
| Hauteur | non indiqué | 1 390 mm |
| Empattement | non indiqué | 2 850 mm |
| Réservoir | non indiqué | 59 L |
| Coffre | non indiqué | 440 L |
| Sorento | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | non indiqué | 8 |
| ABS | non indiqué | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non indiqué | oui |
| Antipatinage | non indiqué | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non indiqué | oui |
| Antidémarrage | non indiqué | oui |
| Aide au démarrage en côte | non indiqué | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non indiqué | oui |
| Détection de fatigue | non indiqué | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non indiqué | non listé |
| Surveillance des angles morts | non indiqué | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non indiqué | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non indiqué | oui |
| Fixations Isofix | non indiqué | oui |
| Antibrouillards | non indiqué | oui |
| Alarme | non indiqué | oui |
| Sorento | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | non indiqué | auto. Tri-zone |
| Système audio | non indiqué | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non indiqué | oui |
| Stop & Start | non indiqué | oui |
| Régulateur de vitesse | non indiqué | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non indiqué | oui |
| Allumage automatique des feux | non indiqué | oui |
| Frein de stationnement électrique | non indiqué | oui |
| Écran tactile | non indiqué | oui |
| Instrumentation numérique | non indiqué | oui |
| Lecture des panneaux | non indiqué | non listé |
| Affichage tête haute | non indiqué | non listé |
| Radars de stationnement | non indiqué | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non indiqué | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non indiqué | oui |
| Commandes au volant | non indiqué | oui |
| Commande vocale | non indiqué | oui |
| Volant réglable | non indiqué | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non indiqué | Electrique AV |
| Rétroviseurs électriques | non indiqué | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non indiqué | oui |
| Hayon électrique | non indiqué | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non indiqué | Démarrage |
| Sièges électriques | non indiqué | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non indiqué | oui |
| Banquette arrière rabattable | non indiqué | oui |
| Navigation GPS | non indiqué | oui |
| Wi-Fi à bord | non indiqué | non listé |
| Bluetooth | non indiqué | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non indiqué | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non indiqué | oui |
| Sorento | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non indiqué | 18 pouces |
| Taille des jantes | non indiqué | 18 |
| Sellerie | non indiqué | Cuir |
| Volant cuir | non indiqué | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non indiqué | oui |
| Éclairage d’ambiance | non indiqué | oui |
| Feux de jour | non indiqué | oui |
| Phares | non indiqué | full LED |
| Toit | non indiqué | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non indiqué | non listé |
| Vitres arrière teintées | non indiqué | non listé |
La source ne donne pas la fiche de la Sorento.
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Sorento
- Exeed RXLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dhmême prix
- Hyundai Tucson PHEVPremium · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dhmême prix
- Peugeot 3008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 380 000 dh+100 dh
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh+100 dh
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh+9 000 dh
Changer la Série 4 Coupé
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh−105 000 dh
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh−35 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh+54 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh+98 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+426 000 dh
Ajouter une voiture









