Comparer Kia Sorento HEV et Volvo XC90 PHEV
| Sorento HEV, Kia | XC90 PHEV, Volvo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 665 000 dh, le meilleur | 750 000 dh, en promotion, au lieu de 859 000 dh, 85 000 dh de plus que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 10 454 dh, le meilleur | 11 790 dh, 1 336 dh de plus par mois que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 665 000 dh, le meilleur | 750 000 dh, 85 000 dh de plus que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 076 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 750 L, le meilleur | 505 L, 245 L de coffre en moins que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 51, le meilleur | 14, 37 équipements listés en moins que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Sorento HEV 37 Sur les deux fiches 14« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XC90 PHEV, hybride rechargeable, face au Sorento HEV : 85 000 dh de plus, pour 13 cm et 247 chevaux de plus, mais 245 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 70 lignes sur 90 diffèrent
| Sorento HEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 l T-GDi Hybride 230 | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD |
| Énergie | Hybride | Hybride rechargeable |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 8 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 11 CV |
| Puissance | 215 ch | 462 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 969 cm³ |
| Couple | 367 Nm | 640 Nm |
| Moteur électrique | 47,7 kW | 107 kW |
| Batterie | 1,5 kWh | 18,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 78 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Sorento HEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Sorento HEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,8 L/100 km | 1,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 149 g/km | 23 g/km |
| Vitesse maximale | 193 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | 7,3 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 3,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 2,9 L/100 km |
| Sorento HEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Grand SUV |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 4 820 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 2 010 mm |
| Hauteur | 1 700 mm | 1 780 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 2 980 mm |
| Réservoir | 67 L | 70 L |
| Coffre | 750 L | 505 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 949 kg |
1 ligne identique
| Sorento HEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Sorento HEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Sorento HEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Sorento HEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
3 lignes identiques
| Sorento HEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Sorento HEV | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 19 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | full LED | non indiqué |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Sorento HEV
- BMW X4X Line · Automatique · Diesel 658 000 dh−7 000 dh
- Xpeng G9Autonomie Standard · Automatique · Électrique 662 000 dh−3 000 dh
- Toyota Land Cruiser PradoExplorer · Automatique · Diesel 667 000 dh+2 000 dh
- Mercedes-Benz EQBElectric Art · Automatique · Électrique 679 000 dh+14 000 dh
- GWM Tank 500Automatique · Hybride léger (essence) · 355 chevaux 679 900 dh+14 900 dh
Changer le XC90 PHEV
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
- Rox AdamasCouch · Automatique · Hybride rechargeable 800 000 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture











