Comparer Kia Sorento HEV et DS DS N°4
| Sorento HEV, Kia | DS N°4, DS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 448 000 dh, en promotion, au lieu de 515 000 dh, 88 100 dh de plus que la DS N°4 | 359 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 043 dh, 1 385 dh de plus par mois que la DS N°4 | 5 658 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 448 000 dh | 366 705 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 730 dh, 3 904 dh de plus par an que la DS N°4 | 7 826 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 750 L, le meilleur | 430 L, 320 L de coffre en moins que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 38, 5 équipements listés en moins que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Sorento HEV 8 Seulement sur la fiche de la DS N°4 3 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La DS N°4, diesel, face au Sorento HEV : 88 100 dh de moins, pour 320 L de coffre et 2 places de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 88 diffèrent
| Sorento HEV | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 l T-GDi Hybride 230 | 1.5 BlueHDi Turbo 130 EAT8 |
| Énergie | Hybride | Diesel |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 8 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 215 ch | 130 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 367 Nm | 300 Nm |
| Moteur électrique | 47,7 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,5 kWh | non indiqué |
3 lignes identiques
| Sorento HEV | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Sorento HEV | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,1 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 140 g/km | 125 g/km |
| Vitesse maximale | 193 km/h | 203 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | 10,9 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,1 L/100 km |
| Sorento HEV | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Berline compacte |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 4 820 mm | 4 420 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 700 mm | 1 500 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 67 L | 52 L |
| Coffre | 750 L | 430 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 414 kg |
| Sorento HEV | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Sorento HEV | DS N°4 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Sorento HEV | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
24 lignes identiques
| Sorento HEV | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Sorento HEV | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 19 |
| Sellerie | Cuir | Alcantara / Tissu |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Barres de toit | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Sorento HEV | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Sorento HEV
- Hyptec HTPremium · Électrique · 340 chevaux 439 900 dh−8 100 dh
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−2 100 dh
- Mercedes-Benz GLAProgressive · Automatique · Diesel 449 000 dh+1 000 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+2 000 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+5 000 dh
Changer la DS N°4
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−50 000 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh−13 900 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dhmême prix
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh+20 000 dh
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh+32 000 dh
Ajouter une voiture













