Comparer Kia Sorento HEV et BMW Série 4 Coupé
| Sorento HEV, Kia | Série 4 Coupé, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 448 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 515 000 dh | 924 000 dh, 476 000 dh de plus que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 043 dh, le meilleur | 14 526 dh, 7 483 dh de plus par mois que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 448 000 dh | 1 025 555 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 730 dh, le meilleur | 14 999 dh, 3 269 dh de plus par an que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 750 L, le meilleur | 440 L, 310 L de coffre en moins que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 40, 3 équipements listés en moins que le Sorento HEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Sorento HEV 6 Seulement sur la fiche de la Série 4 Coupé 3 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 4 Coupé, essence, face au Sorento HEV : 159 chevaux de plus, mais 310 L de coffre de moins, pour 476 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 47 lignes sur 88 diffèrent
| Sorento HEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 l T-GDi Hybride 230 | 2.0 Twin-power Turbo xDrive |
| Énergie | Hybride | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 8 |
| Cylindres | 4 | 6 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 17 CV |
| Puissance | 215 ch | 374 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 2 998 cm³ |
| Couple | 367 Nm | 500 Nm |
| Moteur électrique | 47,7 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,5 kWh | non indiqué |
| Sorento HEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,1 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 140 g/km | 155 g/km |
| Vitesse maximale | 193 km/h | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | 4,5 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 8,6 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 6,2 L/100 km |
| Sorento HEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Coupé / Sportive |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Berline coupé |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 4 820 mm | 4 770 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 850 mm |
| Hauteur | 1 700 mm | 1 390 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 2 850 mm |
| Réservoir | 67 L | 59 L |
| Coffre | 750 L | 440 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 670 kg |
| Sorento HEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Sorento HEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Sorento HEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
25 lignes identiques
| Sorento HEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Sorento HEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 18 |
| Sellerie | Cuir | Cuir / Alcantra |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Panoramique ouvrant | Ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Sorento HEV | Série 4 Coupé | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Sorento HEV
- Hyptec HTPremium · Électrique · 340 chevaux 439 900 dh−8 100 dh
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−2 100 dh
- Mercedes-Benz GLAProgressive · Automatique · Diesel 449 000 dh+1 000 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+2 000 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+5 000 dh
Changer la Série 4 Coupé
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line · Automatique · Essence 815 000 dh−109 000 dh
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh−8 000 dh
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh+62 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh+151 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh+195 000 dh
Ajouter une voiture












