Comparer Kia Seltos et DS DS N°4
| Seltos, Kia | DS N°4, DS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 296 900 dh, le meilleur | 379 000 dh, 82 100 dh de plus que le Seltos | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 667 dh, le meilleur | 5 958 dh, 1 291 dh de plus par mois que le Seltos | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 301 205 dh, le meilleur | 385 805 dh, 84 600 dh de plus que le Seltos | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 457 dh, 1 631 dh de plus par an que la DS N°4 | 7 826 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 447 L, le meilleur | 430 L, 17 L de coffre en moins que le Seltos | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 29, 14 équipements listés en moins que la DS N°4 | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Seltos 1 Seulement sur la fiche de la DS N°4 15 Sur les deux fiches 28« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La DS N°4 face au Seltos : 82 100 dh de plus, pour la boîte automatique et 15 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 85 diffèrent
| Seltos | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 CRDi 115 BVM6 | 1.5 BlueHDi Turbo 130 EAT8 |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 8 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV |
| Puissance | 115 ch | 130 ch |
| Cylindrée | 1 493 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 250 Nm | 300 Nm |
4 lignes identiques
| Seltos | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Seltos | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,8 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 151 g/km | 125 g/km |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 203 km/h |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,1 L/100 km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 10,9 s |
| Seltos | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Berline compacte |
| Longueur | 4 460 mm | 4 420 mm |
| Hauteur | 1 620 mm | 1 500 mm |
| Empattement | 2 690 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 47 L | 52 L |
| Coffre | 447 L | 430 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 414 kg |
2 lignes identiques
| Seltos | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Largeur | 1 830 mm | 1 830 mm |
| Seltos | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Seltos | DS N°4 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Seltos | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Climatisation | semi-automatique | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
17 lignes identiques
| Seltos | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Seltos | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 19 |
| Sellerie | Tissu | Alcantara / Tissu |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
3 lignes identiques
| Seltos | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Seltos
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh−3 900 dh
- Renault Captur E-TechTechno · Automatique · Hybride 296 500 dh−400 dh
- Renault R5 E-TechEquilibre · Automatique · Électrique 297 000 dh+100 dh
- Alfa Romeo JuniorIbrida · Automatique · Hybride léger (essence) 299 000 dh+2 100 dh
- BAIC BJ30eLV4 · Automatique · Hybride 299 000 dh+2 100 dh
- MotionMotion BVA 299 000 dh+2 100 dh
- Motion+1.5 CRDi 115 AT Motion+ 313 900 dh+17 000 dh
- Motion+Motion+ BVA 319 000 dh+22 100 dh
- ExecutiveExecutive BVA 349 000 dh+52 100 dh
- Pack Look X Line1.5 CRDi 115 AT Pack Look X Line 363 000 dh+66 100 dh
- Design1.5 CRDi 115 AT Design 376 900 dh+80 000 dh
- PACK LOOK X LINEPACK LOOK X LINE 376 900 dh+80 000 dh
Changer la DS N°4
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh−33 000 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh−19 100 dh
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh+900 dh
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh+12 900 dh
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh+34 000 dh
Ajouter une voiture










