Comparer Kia EV9 et BMW X6
| EV9, Kia | X6, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 089 000 dh, 10 000 dh de plus que le X6 | 1 079 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 1 160 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 17 120 dh, 158 dh de plus par mois que le X6 | 16 962 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 089 000 dh | 1 079 000 à 1 227 180 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 11 577 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 828 L, le meilleur | 580 L, 248 L de coffre en moins que l’EV9 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 52, le meilleur | 50, 2 équipements listés en moins que l’EV9 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’EV9 2 Sur les deux fiches 50« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le X6, diesel, face à l’EV9 : le même prix à 10 000 dh près, avec 248 L de coffre et 2 places de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 91 diffèrent
| EV9 | X6 | |
|---|---|---|
| Motorisation | Électrique 283 kW | 3.0 Turbo Diesel 298 MHEV |
| Énergie | Electrique | Diesel MHEV |
| Architecture | Électrique avant et arrière | 6 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 9 CV | 12 CV |
| Puissance | 385 ch | 298 ch |
| Couple | 700 Nm | 670 Nm |
| Moteur électrique | 142 kW | non indiqué |
| Batterie | 99,8 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 668 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 1h23 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Cylindres | non indiqué | 6 |
| Cylindrée | non indiqué | 2 993 cm³ |
1 ligne identique
| EV9 | X6 | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| EV9 | X6 | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 17,2 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 233 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,3 s | 6,1 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 7,9 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 6,4 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 7,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 186 g/km |
| EV9 | X6 | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | SUV coupé |
| Places | 7 | 5 |
| Poids à vide | 2 569 kg | 2 185 kg |
| Longueur | 5 020 mm | 4 940 mm |
| Largeur | 1 980 mm | 2 000 mm |
| Hauteur | 1 780 mm | 1 700 mm |
| Empattement | 3 100 mm | 2 980 mm |
| Coffre | 828 L | 580 L |
| Réservoir | non indiqué | 80 L |
1 ligne identique
| EV9 | X6 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| EV9 | X6 | |
|---|---|---|
| Airbags | 10 | 8 |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
13 lignes identiques
| EV9 | X6 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| EV9 | X6 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Quadri-zone |
30 lignes identiques
| EV9 | X6 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Affichage tête haute | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| EV9 | X6 | |
|---|---|---|
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
10 lignes identiques
| EV9 | X6 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | 21 pouces |
| Taille des jantes | 21 | 21 |
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | matrix LED | matrix LED |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’EV9
- BMW X5 PHEVPack M · Automatique · Hybride rechargeable 969 000 dh−120 000 dh
- Mercedes-Benz EQE SUVElectric Art · Automatique · Électrique 1 016 000 dh−73 000 dh
- Land Rover Range Rover SportSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 190 640 dh+101 640 dh
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh+110 000 dh
- BMW iXPack M · Automatique · Électrique 1 201 000 dh+112 000 dh
Changer le X6
- BMW X5 PHEVPack M · Automatique · Hybride rechargeable 969 000 dh−110 000 dh
- Mercedes-Benz EQE SUVElectric Art · Automatique · Électrique 1 016 000 dh−63 000 dh
- Land Rover Range Rover SportSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 190 640 dh+111 640 dh
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh+120 000 dh
- BMW iXPack M · Automatique · Électrique 1 201 000 dh+122 000 dh
Ajouter une voiture






