Comparer Kia EV6 et Volvo XC90 PHEV
| EV6, Kia | XC90 PHEV, Volvo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 718 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 785 000 dh | 750 000 dh, en promotion, au lieu de 859 000 dh, 31 100 dh de plus que l’EV6 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 11 301 dh, le meilleur | 11 790 dh, 489 dh de plus par mois que l’EV6 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 718 900 dh, le meilleur | 750 000 dh, 31 100 dh de plus que l’EV6 | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 480 L, 25 L de coffre en moins que le XC90 PHEV | 505 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 51, le meilleur | 14, 37 équipements listés en moins que l’EV6 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’EV6 37 Sur les deux fiches 14« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XC90 PHEV, hybride rechargeable, face à l’EV6 : 26 cm de plus, mais 37 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul, pour 31 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 71 lignes sur 91 diffèrent
| EV6 | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | Électrique 430 kW | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD |
| Énergie | Electrique | Hybride rechargeable |
| Architecture | Électrique avant et arrière | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 13 CV | 11 CV |
| Puissance | 585 ch | 462 ch |
| Couple | 740 Nm | 640 Nm |
| Moteur électrique | 270 kW | 107 kW |
| Batterie | 77 kWh | 18,8 kWh |
| Autonomie électrique | 546 km | 78 km |
| Recharge rapide | 1h13 ( 10 à 80% ) | - ( 10 à 80% ) |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 969 cm³ |
1 ligne identique
| EV6 | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| EV6 | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 16 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 260 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 3,5 s | 7,3 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 3,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 2,9 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 1,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 23 g/km |
| EV6 | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Crossover | Grand SUV |
| Poids à vide | 2 015 kg | 1 949 kg |
| Longueur | 4 690 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 890 mm | 2 010 mm |
| Hauteur | 1 550 mm | 1 780 mm |
| Empattement | 2 900 mm | 2 980 mm |
| Coffre | 480 L | 505 L |
| Réservoir | non indiqué | 70 L |
2 lignes identiques
| EV6 | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| EV6 | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
14 lignes identiques
| EV6 | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 7 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| EV6 | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
2 lignes identiques
| EV6 | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| EV6 | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 21 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | matrix LED | non indiqué |
| Toit | Ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
1 ligne identique
| EV6 | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’EV6
- Seres Seres 5Automatique · Électrique · 300 chevaux 700 000 dh−18 900 dh
- Lexus RX 450hLuxury · Automatique · Hybride 707 000 dh−11 900 dh
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh+18 000 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh+22 460 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+46 100 dh
Changer le XC90 PHEV
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
- Rox AdamasCouch · Automatique · Hybride rechargeable 800 000 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture








