Comparer Kia Carnival et Mahindra Pik Up
| Carnival, Kia | Pik Up, Mahindra | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 675 000 dh, 465 000 dh de plus que le Pik Up | 210 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 228 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 10 611 dh, 7 310 dh de plus par mois que le Pik Up | 3 301 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 710 180 dh, 493 125 dh de plus que le Pik Up | 217 055 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 598 dh | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 672 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 49, le meilleur | 13, 36 équipements listés en moins que le Carnival | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Carnival 36 Sur les deux fiches 13« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Pik Up face au Carnival : 3 places et 36 équipements de moins sur sa fiche, mais 6 cm de plus, pour 465 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 68 lignes sur 85 diffèrent
| Carnival | Pik Up | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.2L CRDi 202 BVA8 | 2,2 l mHawk |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 8 | 6 |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance | 202 ch | 140 ch |
| Cylindrée | 2 151 cm³ | 2 179 cm³ |
| Couple | 440 Nm | 320 Nm |
3 lignes identiques
| Carnival | Pik Up | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Carnival | Pik Up | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5,7 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 6,5 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 170 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 190 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 9,8 s | non indiqué |
| Carnival | Pik Up | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Monospace / Break | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | Monospace | Pick-up polyvalent |
| Places | 8 | 5 |
| Longueur | 5 110 mm | 5 170 mm |
| Largeur | 1 990 mm | 1 820 mm |
| Hauteur | 1 770 mm | 1 910 mm |
| Empattement | 3 090 mm | non indiqué |
| Réservoir | 72 L | non indiqué |
| Coffre | 672 L | non indiqué |
| Poids à vide | non indiqué | 2 055 kg |
| Carnival | Pik Up | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 2 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Carnival | Pik Up | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| Carnival | Pik Up | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | manuelle |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
8 lignes identiques
| Carnival | Pik Up | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Stop & Start | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Carnival | Pik Up | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 19 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
1 ligne identique
| Carnival | Pik Up | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Carnival
Changer le Pik Up



