Comparer Kia Carnival et Opel Corsa
| Carnival, Kia | Corsa, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 525 000 dh, 335 000 dh de plus que la Corsa | 190 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 220 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 8 253 dh, 5 266 dh de plus par mois que la Corsa | 2 987 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 553 930 dh, 359 625 dh de plus que la Corsa | 194 305 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 598 dh, 5 380 dh de plus par an que la Corsa | 5 218 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 672 L, le meilleur | 309 L, 363 L de coffre en moins que le Carnival | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 34, le meilleur | 29, 5 équipements listés en moins que le Carnival | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Carnival 11 Seulement sur la fiche de la Corsa 6 Sur les deux fiches 23« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Corsa face au Carnival : 363 L de coffre et 3 places de moins, pour 335 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 85 diffèrent
| Carnival | Corsa | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.2L CRDi 202 BVA8 | 1.5 D 102 |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 8 | 6 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 202 ch | 102 ch |
| Cylindrée | 2 151 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 440 Nm | 250 Nm |
4 lignes identiques
| Carnival | Corsa | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Carnival | Corsa | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7,8 L/100 km | 3,7 L/100 km |
| Consommation sur route | 5,7 L/100 km | 2,9 L/100 km |
| Consommation mixte | 6,5 L/100 km | 3,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 170 g/km | 85 g/km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 188 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,8 s | 10,2 s |
| Carnival | Corsa | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Monospace / Break | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Monospace | Citadine |
| Places | 8 | 5 |
| Longueur | 5 110 mm | 4 060 mm |
| Largeur | 1 990 mm | 1 760 mm |
| Hauteur | 1 770 mm | 1 430 mm |
| Empattement | 3 090 mm | 2 540 mm |
| Réservoir | 72 L | 44 L |
| Coffre | 672 L | 309 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 165 kg |
| Carnival | Corsa | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
9 lignes identiques
| Carnival | Corsa | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Carnival | Corsa | |
|---|---|---|
| Stop & Start | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
22 lignes identiques
| Carnival | Corsa | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Carnival | Corsa | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 18 | non indiqué |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Barres de toit | oui | non listé |
7 lignes identiques
| Carnival | Corsa | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Carnival
Changer la Corsa
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh−5 100 dh
- Suzuki SwiftPlay Swift · Automatique · Hybride léger (essence) 185 000 dh−5 000 dh
- JAC E30XÉlite · Automatique 199 000 dh+9 000 dh
- BYD SeagullAutomatique · Électrique · 75 chevaux 199 900 dh+9 900 dh
- Geely EX2MAX · Automatique · Électrique 199 900 dh+9 900 dh
Ajouter une voiture
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh−5 100 dh
- Suzuki SwiftPlay Swift · Automatique · Hybride léger (essence) 185 000 dh−5 000 dh
- JAC E30XÉlite · Automatique 199 000 dh+9 000 dh
- BYD SeagullAutomatique · Électrique · 75 chevaux 199 900 dh+9 900 dh
- Geely EX2MAX · Automatique · Électrique 199 900 dh+9 900 dh






