Comparer KGM Torres HEV et Hyundai Sonata
| Torres HEV, KGM | Sonata, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 344 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 409 900 dh | 429 900 dh, en promotion, au lieu de 454 900 dh, 85 000 dh de plus que le Torres HEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 422 dh, le meilleur | 6 758 dh, 1 336 dh de plus par mois que le Torres HEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 344 900 dh, le meilleur | 429 900 dh, 85 000 dh de plus que le Torres HEV | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 538 dh, 3 269 dh de plus par an que la Sonata | 8 269 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 703 L, le meilleur | 510 L, 193 L de coffre en moins que le Torres HEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, 1 équipement listé en moins que la Sonata | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Torres HEV 5 Seulement sur la fiche de la Sonata 6 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Sonata face au Torres HEV : 20 cm de plus, mais 193 L de coffre de moins, pour 85 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 87 diffèrent
| Torres HEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T-GDI 204 E-DHT | 2.0 l GDi 195 HEV |
| Boîte de vitesses | Automatique DHT ( Dedicated Hybrid Transmission ) | Automatique 6G-DCT |
| Puissance fiscale | 9 CV | 11 CV |
| Puissance | 204 ch | 195 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 999 cm³ |
| Couple | 300 Nm | 393 Nm |
| Moteur électrique | 130 kW | 37,5 kW |
| Batterie | 1,8 kWh | non indiqué |
5 lignes identiques
| Torres HEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Torres HEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6 L/100 km | 4,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 130 g/km | 109 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 192 km/h |
| Consommation en ville | non indiqué | 5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 3,9 L/100 km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 9,2 s |
| Torres HEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Berline coupé |
| Poids à vide | 2 250 kg | 1 475 kg |
| Longueur | 4 700 mm | 4 900 mm |
| Largeur | 1 890 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 710 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 840 mm |
| Réservoir | 50 L | non indiqué |
| Coffre | 703 L | 510 L |
1 ligne identique
| Torres HEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Torres HEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
14 lignes identiques
| Torres HEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Torres HEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
23 lignes identiques
| Torres HEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Torres HEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 17 |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Torres HEV | Sonata | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Torres HEV
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh−5 000 dh
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh−5 000 dh
- Skoda KodiaqNew Selection · Automatique · Diesel 346 900 dh+2 000 dh
- Hyundai Tucson HEVPrestige+ · Automatique · Hybride 349 900 dh+5 000 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh+5 000 dh
Changer la Sonata
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh−16 900 dh
- Mazda Mazda 6Selection · Automatique · Essence 422 000 dh−7 900 dh
- Mercedes-Benz Classe A BerlineProgressive · Automatique · Diesel 454 000 dh+24 100 dh
- BYD SealDesign · Automatique · Électrique 469 900 dh+40 000 dh
- Honda AccordAutomatique · Hybride · 146 chevaux 473 000 dh+43 100 dh
Ajouter une voiture







