Comparer KGM Tivoli et Chery Tiggo 4 Pro
| Tivoli, KGM | Tiggo 4 Pro, Chery | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 162 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 239 900 dh | 170 000 dh, en promotion, au lieu de 205 000 dh, 7 100 dh de plus que le Tivoli | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 561 dh, le meilleur | 2 672 dh, 111 dh de plus par mois que le Tivoli | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 169 955 dh, le meilleur | 177 055 dh, 7 100 dh de plus que le Tivoli | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 461 dh, le meilleur | 13 653 dh, 192 dh de plus par an que le Tivoli | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 423 L, le meilleur | 340 L, 83 L de coffre en moins que le Tivoli | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 25, 2 équipements listés en moins que le Tiggo 4 Pro | 27, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tivoli 3 Seulement sur la fiche du Tiggo 4 Pro 5 Sur les deux fiches 22« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tiggo 4 Pro face au Tivoli : 13 cm de plus, mais 83 L de coffre de moins, pour 7 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 28 lignes sur 81 diffèrent
| Tivoli | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 GDI 163 6AT | 1.5 l Essence 147 CVT |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique Variation continue (CVT) |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance | 163 ch | 147 ch |
| Cylindrée | 1 497 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 260 Nm | 230 Nm |
5 lignes identiques
| Tivoli | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Tivoli | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 7 L/100 km | 7,1 L/100 km |
| Vitesse maximale | 175 km/h | non indiqué |
| Tivoli | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Crossover | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 880 kg | 1 364 kg |
| Longueur | 4 220 mm | 4 350 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 610 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 630 mm |
| Réservoir | 47 L | non indiqué |
| Coffre | 423 L | 340 L |
2 lignes identiques
| Tivoli | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Tivoli | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 4 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Tivoli | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Tivoli | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
26 lignes identiques
| Tivoli | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Tivoli | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
9 lignes identiques
| Tivoli | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 16 |
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tivoli
- Chery Tiggo 3XDynamic · Automatique · Essence 159 000 dh−3 900 dh
- Mahindra XUV 3XOMX2 · Automatique · Essence 162 000 dh−900 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh+6 100 dh
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh+15 100 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+26 100 dh
Changer le Tiggo 4 Pro
- Mahindra XUV 3XOMX2 · Automatique · Essence 162 000 dh−8 000 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh−1 000 dh
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh+8 000 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+19 000 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh+19 900 dh
Ajouter une voiture



