Comparer KGM Musso Grand et Rox Adamas
| Musso Grand, KGM | Adamas, Rox | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 327 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 414 900 dh | 835 000 dh, 507 100 dh de plus que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 155 dh, le meilleur | 13 127 dh, 7 972 dh de plus par mois que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 334 955 dh | 835 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 511 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 1 262 L, le meilleur | 346 L, 916 L de coffre en moins que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, 17 équipements listés en moins que l’Adamas | 49, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Adamas 17 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Adamas, hybride rechargeable, face au Musso Grand : 274 chevaux et 2 places de plus, mais 916 L de coffre de moins, pour 507 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 47 lignes sur 82 diffèrent
| Musso Grand | Adamas | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.2 l e-XDi 202 6AT | 1.5 T REEV 476 AT 4WD |
| Énergie | Diesel | REEV |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique - |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 9 CV | 12 CV |
| Puissance | 202 ch | 476 ch |
| Cylindrée | 2 157 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 740 Nm |
2 lignes identiques
| Musso Grand | Adamas | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Musso Grand | Adamas | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,9 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 5,5 s |
| Musso Grand | Adamas | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Utilitaire | SUV luxe ou prestige |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 3 120 kg | non indiqué |
| Longueur | 5 400 mm | 5 300 mm |
| Largeur | 1 950 mm | 1 980 mm |
| Hauteur | 1 850 mm | 1 860 mm |
| Empattement | 3 210 mm | 3 010 mm |
| Réservoir | 75 L | 70 L |
| Coffre | 1 262 L | 346 L |
| Musso Grand | Adamas | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 8 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
9 lignes identiques
| Musso Grand | Adamas | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Musso Grand | Adamas | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Tous les passagers |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
20 lignes identiques
| Musso Grand | Adamas | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Musso Grand | Adamas | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 21 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 21 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir Nappa |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Ouvrant | Panoramique |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
4 lignes identiques
| Musso Grand | Adamas | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Musso Grand
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−59 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh−36 900 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+52 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+197 100 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+222 000 dh
Changer l’Adamas
- Jeep WranglerSAHARA · Automatique · Hybride rechargeable 811 000 dh−24 000 dh
- Mercedes-Benz GLC PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 819 000 dh−16 000 dh
- BMW X5Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 849 000 dh+14 000 dh
- Maserati GrecaleGT · Automatique · Hybride léger (essence) 850 000 dh+15 000 dh
- Denza B8Hybride rechargeable · 612 chevaux · 7 places 869 900 dh+34 900 dh
Ajouter une voiture








