Comparer KGM Musso Grand et KGM Rexton
| Musso Grand, KGM | Rexton, KGM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 327 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 414 900 dh | 429 900 dh, en promotion, au lieu de 469 900 dh, 102 000 dh de plus que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 155 dh, le meilleur | 6 758 dh, 1 603 dh de plus par mois que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 334 955 dh, le meilleur | 436 955 dh, 102 000 dh de plus que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 511 dh, 489 dh de plus par an que le Rexton | 14 022 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 1 262 L, le meilleur | 236 L, 1 026 L de coffre en moins que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, 6 équipements listés en moins que le Rexton | 38, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Musso Grand 1 Seulement sur la fiche du Rexton 7 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Rexton face au Musso Grand : 2 places et 7 équipements de plus sur sa fiche, mais 1 026 L de coffre de moins, pour 102 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 27 lignes sur 81 diffèrent
| Musso Grand | Rexton | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.2 l e-XDi 202 6AT | 2.2 l e-XDi 202 AT8 |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 8 rapports |
| Rapports | 6 | 8 |
| Couple | 400 Nm | 441 Nm |
7 lignes identiques
| Musso Grand | Rexton | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Puissance | 202 ch | 202 ch |
| Cylindrée | 2 157 cm³ | 2 157 cm³ |
| Musso Grand | Rexton | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,9 L/100 km | 8,6 L/100 km |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 191 km/h |
| Musso Grand | Rexton | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Utilitaire | SUV familial |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 3 120 kg | 2 850 kg |
| Longueur | 5 400 mm | 4 850 mm |
| Largeur | 1 950 mm | 1 960 mm |
| Hauteur | 1 850 mm | 1 820 mm |
| Empattement | 3 210 mm | 2 860 mm |
| Réservoir | 75 L | 70 L |
| Coffre | 1 262 L | 236 L |
| Musso Grand | Rexton | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 9 |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Musso Grand | Rexton | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Musso Grand | Rexton | |
|---|---|---|
| Stop & Start | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
28 lignes identiques
| Musso Grand | Rexton | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Musso Grand | Rexton | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Toit | Ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
7 lignes identiques
| Musso Grand | Rexton | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Musso Grand
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−59 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh−36 900 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+52 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+197 100 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+222 000 dh
Changer le Rexton
- GAC S7Premium · Automatique · Hybride rechargeable 429 900 dhmême prix
- GWM Tank 300Automatique · Essence · 217 chevaux 429 900 dhmême prix
- KGM Torres EVXLimited · Automatique · Électrique 429 900 dhmême prix
- Changan Uni-KExclusive · Automatique · Essence 434 900 dh+5 000 dh
- Hyptec HTPremium · Électrique · 340 chevaux 439 900 dh+10 000 dh
Ajouter une voiture







