Comparer KGM Musso Grand et Hyundai Santa Fe HEV
| Musso Grand, KGM | Santa Fe HEV, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 327 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 414 900 dh | 579 900 dh, en promotion, au lieu de 609 900 dh, 252 000 dh de plus que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 155 dh, le meilleur | 9 116 dh, 3 961 dh de plus par mois que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 334 955 dh | 579 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 511 dh, 473 dh de plus par an que le Santa Fe HEV | 14 038 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 1 262 L, le meilleur | 628 L, 634 L de coffre en moins que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, 19 équipements listés en moins que le Santa Fe HEV | 51, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Santa Fe HEV 19 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Santa Fe HEV, hybride, face au Musso Grand : 2 places et 19 équipements de plus sur sa fiche, mais 634 L de coffre de moins, pour 252 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 50 lignes sur 86 diffèrent
| Musso Grand | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.2 l e-XDi 202 6AT | 1.6 T-GDI 215 HEV |
| Énergie | Diesel | Hybride |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Puissance | 202 ch | 215 ch |
| Cylindrée | 2 157 cm³ | 1 598 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 367 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 44 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,5 kWh |
5 lignes identiques
| Musso Grand | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
| Rapports | 6 | 6 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Musso Grand | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,9 L/100 km | 7,3 L/100 km |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 193 km/h |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 142 g/km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,9 s |
| Musso Grand | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Utilitaire | SUV familial |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 3 120 kg | 1 915 kg |
| Longueur | 5 400 mm | 4 830 mm |
| Largeur | 1 950 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 850 mm | 1 770 mm |
| Empattement | 3 210 mm | 2 820 mm |
| Réservoir | 75 L | 67 L |
| Coffre | 1 262 L | 628 L |
| Musso Grand | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 9 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
9 lignes identiques
| Musso Grand | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Musso Grand | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
19 lignes identiques
| Musso Grand | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Musso Grand | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 20 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir Nappa |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
3 lignes identiques
| Musso Grand | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Musso Grand
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−59 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh−36 900 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+52 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+197 100 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+222 000 dh
Changer le Santa Fe HEV
- Volkswagen TouaregElegance · Automatique · Diesel 575 000 dh−4 900 dh
- BMW X3X Line · Automatique · Hybride léger (diesel) 579 000 dh−900 dh
- Audi Q5Dynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 587 000 dh+7 100 dh
- Jetour G700 I-DMLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 599 900 dh+20 000 dh
- Audi Q5 SportbackDynamic · Automatique · Hybride léger (diesel) 625 000 dh+45 100 dh
Ajouter une voiture










