Comparer KGM Musso Grand et Dacia Sandero Streetway
| Musso Grand, KGM | Sandero Streetway, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 327 900 dh, en promotion, au lieu de 414 900 dh, 154 900 dh de plus que la Sandero Streetway | 173 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 155 dh, 2 435 dh de plus par mois que la Sandero Streetway | 2 720 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 334 955 dh, 157 650 dh de plus que la Sandero Streetway | 177 305 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 511 dh, 8 315 dh de plus par an que la Sandero Streetway | 6 196 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 1 262 L, le meilleur | 410 L, 852 L de coffre en moins que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Musso Grand 7 Seulement sur la fiche de la Sandero Streetway 7 Sur les deux fiches 25« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Sandero Streetway face au Musso Grand : 154 900 dh de moins, pour 852 L de coffre et 107 chevaux de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 83 diffèrent
| Musso Grand | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.2 l e-XDi 202 6AT | 1.5 dCi 95 |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 6 | 5 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 202 ch | 95 ch |
| Cylindrée | 2 157 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 220 Nm |
4 lignes identiques
| Musso Grand | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Musso Grand | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,9 L/100 km | 3,8 L/100 km |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 180 km/h |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 99 g/km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 11,7 s |
| Musso Grand | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Utilitaire | Citadine |
| Poids à vide | 3 120 kg | 1 122 kg |
| Longueur | 5 400 mm | 4 090 mm |
| Largeur | 1 950 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 850 mm | 1 500 mm |
| Empattement | 3 210 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 75 L | 50 L |
| Coffre | 1 262 L | 410 L |
1 ligne identique
| Musso Grand | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Musso Grand | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 4 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Musso Grand | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Musso Grand | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Musso Grand | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Musso Grand | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 16 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
3 lignes identiques
| Musso Grand | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Musso Grand
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−59 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh−36 900 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+52 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+197 100 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+222 000 dh
Changer la Sandero Streetway
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−14 000 dh
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh−1 100 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+6 000 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+10 900 dh
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh+11 900 dh
Ajouter une voiture










