Comparer KGM Musso Grand et Peugeot Rifter
| Musso Grand, KGM | Rifter, Peugeot | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 232 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 329 900 dh | 268 800 dh, 35 900 dh de plus que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 661 dh, le meilleur | 4 226 dh, 565 dh de plus par mois que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 239 955 dh, le meilleur | 273 105 dh, 33 150 dh de plus que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 022 dh, 5 543 dh de plus par an que le Rifter | 8 479 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 1 262 L, le meilleur | 775 L, 487 L de coffre en moins que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 25, le meilleur | 23, 2 équipements listés en moins que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Musso Grand 7 Seulement sur la fiche du Rifter 5 Sur les deux fiches 18« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Rifter face au Musso Grand : 35 900 dh de plus, malgré 487 L de coffre et 102 chevaux de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 33 lignes sur 84 diffèrent
| Musso Grand | Rifter | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.2 l e-XDi 202 6MT | 1.5 BlueHDi S&S 100 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 202 ch | 100 ch |
| Cylindrée | 2 157 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 250 Nm |
| Puissance en kW | non indiqué | 75 kW |
6 lignes identiques
| Musso Grand | Rifter | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 6 | 6 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Musso Grand | Rifter | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,6 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| Vitesse maximale | 191 km/h | 167 km/h |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 136 g/km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 15 s |
| Musso Grand | Rifter | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Utilitaire | Ludospace |
| Poids à vide | 3 120 kg | 1 430 kg |
| Longueur | 5 400 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 950 mm | 1 920 mm |
| Hauteur | 1 850 mm | 1 880 mm |
| Empattement | 3 210 mm | 2 790 mm |
| Réservoir | 75 L | 61 L |
| Coffre | 1 262 L | 775 L |
2 lignes identiques
| Musso Grand | Rifter | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | Ludospace / Utilitaire |
| Places | 5 | 5 |
| Musso Grand | Rifter |
|---|
16 lignes identiques
| Musso Grand | Rifter | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 2 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | non listé | non listé |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Musso Grand | Rifter | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
20 lignes identiques
| Musso Grand | Rifter | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Musso Grand | Rifter | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Barres de toit | oui | non listé |
7 lignes identiques
| Musso Grand | Rifter | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Phares | Standard | Standard |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Musso Grand
- JAC T8Manuelle · Diesel · 136 chevaux 209 000 dh−23 900 dh
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh−3 000 dh
- Fiat DobloStandard · Manuelle · Diesel 242 150 dh+9 250 dh
- Renault KangooEquilibre · Manuelle · Diesel 250 500 dh+17 600 dh
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh+28 000 dh
Changer le Rifter
- Renault KangooEquilibre · Manuelle · Diesel 250 500 dh−18 300 dh
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−7 900 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh+22 200 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+111 200 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+256 200 dh
Ajouter une voiture







