Comparer KGM Musso Grand et Opel Corsa
| Musso Grand, KGM | Corsa, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 232 900 dh, en promotion, au lieu de 329 900 dh, 26 900 dh de plus que la Corsa | 206 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 244 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 661 dh, 423 dh de plus par mois que la Corsa | 3 238 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 239 955 dh, 29 650 dh de plus que la Corsa | 210 305 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 022 dh, 8 804 dh de plus par an que la Corsa | 5 218 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 1 262 L, le meilleur | 309 L, 953 L de coffre en moins que le Musso Grand | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 25, 10 équipements listés en moins que la Corsa | 35, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Musso Grand 3 Seulement sur la fiche de la Corsa 13 Sur les deux fiches 22« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Corsa face au Musso Grand : 953 L de coffre et 100 chevaux de moins, mais 13 équipements de plus sur sa fiche, dont la surveillance des angles morts, pour 26 900 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 85 diffèrent
| Musso Grand | Corsa | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.2 l e-XDi 202 6MT | 1.5 D 102 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 202 ch | 102 ch |
| Cylindrée | 2 157 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 250 Nm |
6 lignes identiques
| Musso Grand | Corsa | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 6 | 6 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Musso Grand | Corsa | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,6 L/100 km | 3,2 L/100 km |
| Vitesse maximale | 191 km/h | 188 km/h |
| Consommation en ville | non indiqué | 3,7 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 2,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 85 g/km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 10,2 s |
| Musso Grand | Corsa | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Utilitaire | Citadine |
| Poids à vide | 3 120 kg | 1 165 kg |
| Longueur | 5 400 mm | 4 060 mm |
| Largeur | 1 950 mm | 1 760 mm |
| Hauteur | 1 850 mm | 1 430 mm |
| Empattement | 3 210 mm | 2 540 mm |
| Réservoir | 75 L | 44 L |
| Coffre | 1 262 L | 309 L |
1 ligne identique
| Musso Grand | Corsa | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Musso Grand | Corsa | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 6 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
10 lignes identiques
| Musso Grand | Corsa | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Musso Grand | Corsa | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
20 lignes identiques
| Musso Grand | Corsa | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Musso Grand | Corsa | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir / Tissu |
| Phares | Standard | full LED |
| Barres de toit | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Musso Grand | Corsa | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Musso Grand
- JAC T8Manuelle · Diesel · 136 chevaux 209 000 dh−23 900 dh
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh−3 000 dh
- Fiat DobloStandard · Manuelle · Diesel 242 150 dh+9 250 dh
- Renault KangooEquilibre · Manuelle · Diesel 250 500 dh+17 600 dh
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh+28 000 dh
Changer la Corsa
- Skoda ScalaActive · Automatique · Essence 199 900 dh−6 100 dh
- Leapmotor T03Automatique · Électrique · 95 chevaux 200 000 dh−6 000 dh
- Renault Clio VAuthentic · Automatique · Essence 207 500 dh+1 500 dh
- Honda JazzÉlégance · Automatique · Hybride 210 000 dh+4 000 dh
- Peugeot 208Style · Manuelle · Diesel 214 100 dh+8 100 dh
Ajouter une voiture








