Comparer Jetour T2 et Soueast S06 ICE
| T2, Jetour | S06 ICE, Soueast | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 399 900 dh, 180 000 dh de plus que le S06 ICE | 219 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 289 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 287 dh, 2 830 dh de plus par mois que le S06 ICE | 3 457 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 406 955 dh, 180 000 dh de plus que le S06 ICE | 226 955 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 20 768 dh, 11 345 dh de plus par an que le S06 ICE | 9 423 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 977 L, le meilleur | 486 L, 491 L de coffre en moins que le T2 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 40, 3 équipements listés en moins que le T2 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du T2 6 Seulement sur la fiche du S06 ICE 3 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le S06 ICE face au T2 : 491 L de coffre et 98 chevaux de moins, pour 180 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 84 diffèrent
| T2 | S06 ICE | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 T 254 7-DCT | 1.5 l 156 6DCT |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique 6G-DCT |
| Puissance | 254 ch | 156 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 390 Nm | 310 Nm |
4 lignes identiques
| T2 | S06 ICE | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| T2 | S06 ICE | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 13,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 9 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 10,8 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 240 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 7,8 s |
| T2 | S06 ICE | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV compact |
| Poids à vide | 1 934 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 780 mm | 4 610 mm |
| Largeur | 2 000 mm | 1 910 mm |
| Hauteur | 1 880 mm | 1 690 mm |
| Empattement | 2 800 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | 70 L | 60 L |
| Coffre | 977 L | 486 L |
2 lignes identiques
| T2 | S06 ICE | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| T2 | S06 ICE | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
11 lignes identiques
| T2 | S06 ICE | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| T2 | S06 ICE | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
27 lignes identiques
| T2 | S06 ICE | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| T2 | S06 ICE | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 18 |
| Sellerie | Éco-cuir | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
4 lignes identiques
| T2 | S06 ICE | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | matrix LED | matrix LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le T2
- DS DS 7Ligne d’or · Automatique · Diesel 399 900 dhmême prix
- Geely Monjaro PHEVLUXE · Hybride rechargeable · 340 chevaux 399 900 dhmême prix
- Nissan X-TrailPremium · Automatique · Hybride 409 900 dh+10 000 dh
- Peugeot 5008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 415 000 dh+15 100 dh
- Cupra FormentorSPORT · Automatique · Diesel 418 900 dh+19 000 dh
Changer le S06 ICE
- Mitsubishi Outlander SportM-LINE · Automatique · Essence 219 000 dh−900 dh
- Opel FronteraÉdition · Automatique · Essence 219 000 dh−900 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh+5 100 dh
- Dacia DusterEssential · Manuelle · Diesel 226 900 dh+7 000 dh
- Skoda KamiqActive · Automatique · Essence 228 900 dh+9 000 dh
Ajouter une voiture







