Comparer Jetour T1 I-DM et Jaecoo J7 SHS
| T1 I-DM, Jetour | J7 SHS, Jaecoo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 337 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 349 900 dh | 339 000 dh, en promotion, au lieu de 359 000 dh, 2 000 dh de plus que le T1 I-DM | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 298 dh, le meilleur | 5 329 dh, 31 dh de plus par mois que le T1 I-DM | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 337 000 dh, le meilleur | 339 000 dh, 2 000 dh de plus que le T1 I-DM | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 574 L, le meilleur | 412 L, 162 L de coffre en moins que le T1 I-DM | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 46, 1 équipement listé en moins que le J7 SHS | 47, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du T1 I-DM 2 Seulement sur la fiche du J7 SHS 3 Sur les deux fiches 44« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le J7 SHS face au T1 I-DM : le même prix à 2 000 dh près, avec 21 cm et 162 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 27 lignes sur 87 diffèrent
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 TD i-DM 342 AT | 1.5 SHS 346 AT |
| Boîte de vitesses | Dedicated Hybrid Transmission ( 1-DHT ) | 7 rapports |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 342 ch | 346 ch |
| Couple | 525 Nm | non indiqué |
| Moteur électrique | 150 kW | non indiqué |
| Batterie | 26,7 kWh | 18,3 kWh |
| Autonomie électrique | 117 km | 90 km |
| Rapports | non indiqué | 7 |
7 lignes identiques
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ |
| Recharge rapide | 0h30 ( 10 à 80% ) | 0h30 ( 10 à 80% ) |
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 0,8 L/100 km | 5,9 L/100 km |
| 0 à 100 km/h | 8,8 s | 8,5 s |
1 ligne identique
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV familial |
| Poids à vide | 2 000 kg | 1 795 kg |
| Longueur | 4 710 mm | 4 500 mm |
| Largeur | 1 970 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 840 mm | 1 680 mm |
| Empattement | 2 800 mm | 2 670 mm |
| Réservoir | 70 L | 60 L |
| Coffre | 574 L | 412 L |
2 lignes identiques
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Alarme | non listé | oui |
15 lignes identiques
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra 540° | Caméra 360° |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
25 lignes identiques
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Barres de toit | oui | non listé |
10 lignes identiques
| T1 I-DM | J7 SHS | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 19 |
| Sellerie | Similicuir | Similicuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le T1 I-DM
- Deepal S05 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 217 chevaux 334 900 dh−2 100 dh
- Renault Boreal E-TechTechno · Automatique · Hybride 335 000 dh−2 000 dh
- BYD Atto 3Confort · Automatique · Électrique 339 900 dh+2 900 dh
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh+2 900 dh
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh+2 900 dh
Changer le J7 SHS
- Deepal S05 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 217 chevaux 334 900 dh−4 100 dh
- Renault Boreal E-TechTechno · Automatique · Hybride 335 000 dh−4 000 dh
- BYD Atto 3Confort · Automatique · Électrique 339 900 dh+900 dh
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh+900 dh
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh+900 dh
Ajouter une voiture
- Citroën C5 AircrossMAX+ · Automatique · Hybride léger (essence) 338 400 dh+1 400 dh
- Opel GrandlandGS · Automatique · Hybride léger (essence) 339 000 dh+2 000 dh
- Renault Arkana HEVEsprit Alpine · Automatique · Hybride 335 000 dh−2 000 dh
- Renault Boreal E-TechTechno · Automatique · Hybride 335 000 dh−2 000 dh






