Comparer Jetour Dashing et Seat Leon
| Dashing, Jetour | Leon, Seat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 249 900 dh, le meilleur | 346 900 dh, 97 000 dh de plus que le Dashing | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 929 dh, le meilleur | 5 453 dh, 1 524 dh de plus par mois que le Dashing | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 256 705 dh, le meilleur | 353 705 dh, 97 000 dh de plus que le Dashing | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 423 dh, 6 760 dh de plus par an que la Leon | 7 663 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 486 L, le meilleur | 380 L, 106 L de coffre en moins que le Dashing | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 38, 6 équipements listés en moins que la Leon | 44, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Dashing 1 Seulement sur la fiche de la Leon 7 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Leon, diesel, face au Dashing : 97 000 dh de plus et 106 L de coffre de moins, pour 7 équipements de plus sur sa fiche, dont l’éclairage d’ambiance.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 86 diffèrent
| Dashing | Leon | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T 156 6-DCT | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 6G-DCT | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance | 156 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 230 Nm | 360 Nm |
| Rapports | non indiqué | 7 |
4 lignes identiques
| Dashing | Leon | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Dashing | Leon | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 9,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 6,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 7,5 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 175 g/km | 123 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 210 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,5 s | 8,4 s |
| Dashing | Leon | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Hatchback ( 5 portes ) |
| Poids à vide | 1 580 kg | 1 446 kg |
| Longueur | 4 590 mm | 4 370 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 800 mm |
| Hauteur | 1 680 mm | 1 450 mm |
| Empattement | 2 720 mm | 2 690 mm |
| Réservoir | 57 L | 45 L |
| Coffre | 486 L | 380 L |
| Portes | non indiqué | 5 |
1 ligne identique
| Dashing | Leon | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Dashing | Leon | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 6 |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Dashing | Leon | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Dashing | Leon | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
25 lignes identiques
| Dashing | Leon | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Dashing | Leon | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 18 |
| Sellerie | Similicuir | Alcantara |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Dashing | Leon | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Dashing
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh−900 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dhmême prix
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh+500 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+4 600 dh
Changer la Leon
- DS DS 4Ligne d’or · Automatique · Diesel 329 900 dh−17 000 dh
- Mini Cooper 5 portesEssential · Automatique · Essence 338 500 dh−8 400 dh
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh+4 100 dh
- Abarth 695Turismo · Automatique · Essence 352 000 dh+5 100 dh
- Cupra LeonCarbon · Automatique · Diesel 394 900 dh+48 000 dh
Ajouter une voiture







