Comparer Jetour Dashing et Renault Express VAN
| Dashing, Jetour | Express VAN, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 249 900 dh, 87 900 dh de plus que l’Express VAN | 162 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 929 dh, 1 382 dh de plus par mois que l’Express VAN | 2 547 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 256 705 dh, 90 400 dh de plus que l’Express VAN | 166 305 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 423 dh, 6 107 dh de plus par an que l’Express VAN | 8 316 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 486 L, 314 L de coffre en moins que l’Express VAN | 800 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 38, le meilleur | 18, 20 équipements listés en moins que le Dashing | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Dashing 22 Seulement sur la fiche de l’Express VAN 2 Sur les deux fiches 16« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Express VAN, diesel, face au Dashing : 61 chevaux et 22 équipements de moins sur sa fiche, mais 314 L de coffre de plus, pour 87 900 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 57 lignes sur 85 diffèrent
| Dashing | Express VAN | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T 156 6-DCT | 1.5 dCi 95 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6G-DCT | Manuelle 5 rapports |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 156 ch | 95 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 230 Nm | 260 Nm |
| Rapports | non indiqué | 5 |
2 lignes identiques
| Dashing | Express VAN | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Dashing | Express VAN | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 9,2 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 6,5 L/100 km | 4,6 L/100 km |
| Consommation mixte | 7,5 L/100 km | 5,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 175 g/km | 144 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 164 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,5 s | 15,1 s |
| Dashing | Express VAN | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Utilitaire |
| Poids à vide | 1 580 kg | 1 320 kg |
| Longueur | 4 590 mm | 4 390 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 770 mm |
| Hauteur | 1 680 mm | 1 830 mm |
| Empattement | 2 720 mm | 2 810 mm |
| Réservoir | 57 L | 60 L |
| Coffre | 486 L | 800 L |
1 ligne identique
| Dashing | Express VAN | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Dashing | Express VAN | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 2 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Dashing | Express VAN | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Dashing | Express VAN | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Dashing | Express VAN | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Dashing | Express VAN | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 19 | non indiqué |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | oui |
| Phares | full LED | Halogène |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
2 lignes identiques
| Dashing | Express VAN | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Dashing
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh−900 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dhmême prix
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh+500 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+4 600 dh
Changer l’Express VAN
Ajouter une voiture





