Comparer Jetour Dashing et Opel Corsa
| Dashing, Jetour | Corsa, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 249 900 dh, 59 900 dh de plus que la Corsa | 190 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 220 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 929 dh, 942 dh de plus par mois que la Corsa | 2 987 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 256 705 dh, 62 400 dh de plus que la Corsa | 194 305 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 423 dh, 9 205 dh de plus par an que la Corsa | 5 218 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 486 L, le meilleur | 309 L, 177 L de coffre en moins que le Dashing | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 38, le meilleur | 29, 9 équipements listés en moins que le Dashing | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Dashing 13 Seulement sur la fiche de la Corsa 4 Sur les deux fiches 25« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Corsa, diesel, face au Dashing : 177 L de coffre et 13 équipements de moins sur sa fiche, pour 59 900 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 85 diffèrent
| Dashing | Corsa | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T 156 6-DCT | 1.5 D 102 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 6G-DCT | Manuelle 6 rapports |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 156 ch | 102 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 230 Nm | 250 Nm |
| Rapports | non indiqué | 6 |
3 lignes identiques
| Dashing | Corsa | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Dashing | Corsa | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 9,2 L/100 km | 3,7 L/100 km |
| Consommation sur route | 6,5 L/100 km | 2,9 L/100 km |
| Consommation mixte | 7,5 L/100 km | 3,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 175 g/km | 85 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 188 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,5 s | 10,2 s |
| Dashing | Corsa | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Citadine |
| Poids à vide | 1 580 kg | 1 165 kg |
| Longueur | 4 590 mm | 4 060 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 760 mm |
| Hauteur | 1 680 mm | 1 430 mm |
| Empattement | 2 720 mm | 2 540 mm |
| Réservoir | 57 L | 44 L |
| Coffre | 486 L | 309 L |
1 ligne identique
| Dashing | Corsa | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Dashing | Corsa | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 6 |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Dashing | Corsa | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Dashing | Corsa | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
19 lignes identiques
| Dashing | Corsa | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Dashing | Corsa | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 19 | non indiqué |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Dashing | Corsa | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Dashing
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh−900 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dhmême prix
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh+500 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+4 600 dh
Changer la Corsa
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh−5 100 dh
- Suzuki SwiftPlay Swift · Automatique · Hybride léger (essence) 185 000 dh−5 000 dh
- JAC E30XÉlite · Automatique 199 000 dh+9 000 dh
- BYD SeagullAutomatique · Électrique · 75 chevaux 199 900 dh+9 900 dh
- Geely EX2MAX · Automatique · Électrique 199 900 dh+9 900 dh
Ajouter une voiture







