Comparer Jeep Compass et Skoda Octavia
| Compass, Jeep | Octavia, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 388 700 dh, en promotion, au lieu de 417 200 dh, 31 700 dh de plus que l’Octavia | 357 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 400 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 111 dh, 499 dh de plus par mois que l’Octavia | 5 612 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 388 700 à 395 505 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 363 805 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 769 dh, 2 617 dh de plus par an que l’Octavia | 8 152 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 550 L, 50 L de coffre en moins que l’Octavia | 600 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 41, 7 équipements listés en moins que le Compass | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Compass 9 Seulement sur la fiche de l’Octavia 2 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Octavia, diesel, face au Compass : 31 700 dh de moins et 50 L de coffre de plus, pour 9 équipements de moins sur sa fiche, dont le GPS.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 88 diffèrent
| Compass | Octavia | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 Turbo T3 e-Hybrid 145 eDCT6 | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Essence MHEV | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 6 | 7 |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance | 145 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 199 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 230 Nm | 360 Nm |
| Moteur électrique | 21 kW | non indiqué |
| Puissance en kW | non indiqué | 110 kW |
2 lignes identiques
| Compass | Octavia | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Compass | Octavia | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,5 L/100 km | 6,6 L/100 km |
| Consommation sur route | 7,5 L/100 km | 4,1 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,6 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 127 g/km | 114 g/km |
| Vitesse maximale | 195 km/h | 229 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,3 s | 8,7 s |
| Compass | Octavia | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Berline familiale |
| Poids à vide | 1 592 kg | 1 626 kg |
| Longueur | 4 550 mm | 4 690 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 700 mm | 1 470 mm |
| Empattement | 2 800 mm | 2 690 mm |
| Réservoir | 55 L | 45 L |
| Coffre | 550 L | 600 L |
1 ligne identique
| Compass | Octavia | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Compass | Octavia | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
10 lignes identiques
| Compass | Octavia | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Compass | Octavia | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
24 lignes identiques
| Compass | Octavia | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Compass | Octavia | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Cuir | Similicuir / Tissu |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Compass | Octavia | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | matrix LED | matrix LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Compass
- Peugeot 3008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 380 000 dh−8 700 dh
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh−8 700 dh
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh+200 dh
- Seres Seres 3Luxury · Automatique · Électrique 390 000 dh+1 300 dh
- Xpeng G6Autonomie Standard · Automatique · Électrique 395 000 dh+6 300 dh
Changer l’Octavia
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−47 100 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh−11 000 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+2 900 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+2 900 dh
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh+22 900 dh
Ajouter une voiture















