Comparer Jeep Compass et Hyundai Elantra
| Compass, Jeep | Elantra, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 388 700 dh, en promotion, au lieu de 417 200 dh, 48 800 dh de plus que l’Elantra | 339 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 359 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 111 dh, 768 dh de plus par mois que l’Elantra | 5 343 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 388 700 à 395 505 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 339 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 769 dh, 2 308 dh de plus par an que l’Elantra | 8 461 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 550 L, le meilleur | 474 L, 76 L de coffre en moins que le Compass | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 44, 4 équipements listés en moins que le Compass | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Compass 5 Seulement sur la fiche de l’Elantra 1 Sur les deux fiches 43« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Elantra, hybride, face au Compass : 76 L de coffre et 5 équipements de moins sur sa fiche, mais 16 cm de plus, pour 48 800 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 87 diffèrent
| Compass | Elantra | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 Turbo T3 e-Hybrid 145 eDCT6 | 1.6 l GDi141 HEV DCT6 |
| Énergie | Essence MHEV | Hybride |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage | Automatique 6G-DCT |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 145 ch | 141 ch |
| Cylindrée | 1 199 cm³ | 1 580 cm³ |
| Couple | 230 Nm | 170 Nm |
| Moteur électrique | 21 kW | 43,5 kW |
2 lignes identiques
| Compass | Elantra | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Compass | Elantra | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 7,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,6 L/100 km | 4,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 127 g/km | 102 g/km |
| Vitesse maximale | 195 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,3 s | 9,6 s |
| Compass | Elantra | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Berline coupé |
| Poids à vide | 1 592 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 550 mm | 4 710 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 820 mm |
| Hauteur | 1 700 mm | 1 420 mm |
| Empattement | 2 800 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | 55 L | non indiqué |
| Coffre | 550 L | 474 L |
1 ligne identique
| Compass | Elantra | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Compass | Elantra | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Compass | Elantra | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Compass | Elantra | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur |
| Navigation GPS | oui | non listé |
27 lignes identiques
| Compass | Elantra | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Compass | Elantra | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 16 |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Compass | Elantra | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Compass
- Peugeot 3008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 380 000 dh−8 700 dh
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh−8 700 dh
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh+200 dh
- Seres Seres 3Luxury · Automatique · Électrique 390 000 dh+1 300 dh
- Xpeng G6Autonomie Standard · Automatique · Électrique 395 000 dh+6 300 dh
Changer l’Elantra
- Mazda Mazda 3Automatique · Essence · 120 chevaux 305 000 dh−34 900 dh
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−30 400 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+6 100 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+20 000 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+20 000 dh
Ajouter une voiture














