Comparer Jeep Compass et Hyundai Accent
| Compass, Jeep | Accent, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 315 000 dh, en promotion, au lieu de 351 000 dh, 115 100 dh de plus que l’Accent | 199 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 210 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 952 dh, 1 809 dh de plus par mois que l’Accent | 3 143 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 315 000 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | 206 955 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | 11 538 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 528 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | fiche non fournie : la source ne donne pas sa fiche | 25 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailLa source ne fournit pas la fiche de la Compass : on ne peut pas dire ce qu’elle liste. « Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Accent face à la Compass : 115 100 dh de moins. Le reste ne se compare pas : la source ne donne pas la fiche de la Compass.
Laquelle ?
Tout comparer 82 lignes sur 82 diffèrent
| Compass | Accent | |
|---|---|---|
| Motorisation | non indiqué | 1.5 l 115 IVT |
| Énergie | non indiqué | Essence |
| Architecture | non indiqué | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | non indiqué | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Automatique 6 rapports |
| Rapports | non indiqué | 6 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Puissance fiscale | non indiqué | 9 CV |
| Puissance | non indiqué | 115 ch |
| Cylindrée | non indiqué | 1 497 cm³ |
| Couple | non indiqué | 147 Nm |
| Compass | Accent | |
|---|---|---|
| Consommation sur route | non indiqué | 4,9 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 6 L/100 km |
| Compass | Accent | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | non indiqué | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | non indiqué | Citadine 4 portes |
| Portes | non indiqué | 4 |
| Places | non indiqué | 5 |
| Poids à vide | non indiqué | 1 205 kg |
| Longueur | non indiqué | 4 530 mm |
| Largeur | non indiqué | 1 760 mm |
| Hauteur | non indiqué | 1 470 mm |
| Empattement | non indiqué | 2 670 mm |
| Réservoir | non indiqué | 45 L |
| Coffre | non indiqué | 528 L |
| Compass | Accent | |
|---|---|---|
| Airbags | non indiqué | 4 |
| ABS | non indiqué | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non indiqué | oui |
| Antipatinage | non indiqué | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | non indiqué | non listé |
| Antidémarrage | non indiqué | oui |
| Aide au démarrage en côte | non indiqué | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non indiqué | non listé |
| Détection de fatigue | non indiqué | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non indiqué | non listé |
| Surveillance des angles morts | non indiqué | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non indiqué | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non indiqué | oui |
| Fixations Isofix | non indiqué | oui |
| Antibrouillards | non indiqué | non listé |
| Alarme | non indiqué | non listé |
| Compass | Accent | |
|---|---|---|
| Climatisation | non indiqué | auto. |
| Système audio | non indiqué | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non indiqué | oui |
| Stop & Start | non indiqué | non listé |
| Régulateur de vitesse | non indiqué | oui |
| Capteur de pluie | non indiqué | non listé |
| Allumage automatique des feux | non indiqué | oui |
| Frein de stationnement électrique | non indiqué | non listé |
| Écran tactile | non indiqué | oui |
| Instrumentation numérique | non indiqué | oui |
| Lecture des panneaux | non indiqué | non listé |
| Affichage tête haute | non indiqué | non listé |
| Radars de stationnement | non indiqué | Arrière |
| Caméra de recul | non indiqué | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non indiqué | non listé |
| Commandes au volant | non indiqué | oui |
| Commande vocale | non indiqué | oui |
| Volant réglable | non indiqué | Hauteur |
| Vitres électriques | non indiqué | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non indiqué | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non indiqué | oui |
| Hayon électrique | non indiqué | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non indiqué | non listé |
| Sièges électriques | non indiqué | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non indiqué | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non indiqué | non listé |
| Navigation GPS | non indiqué | non listé |
| Wi-Fi à bord | non indiqué | non listé |
| Bluetooth | non indiqué | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non indiqué | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non indiqué | non listé |
| Compass | Accent | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non indiqué | 15 pouces |
| Taille des jantes | non indiqué | 15 |
| Sellerie | non indiqué | Tissu |
| Volant cuir | non indiqué | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non indiqué | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non indiqué | non listé |
| Feux de jour | non indiqué | non listé |
| Phares | non indiqué | Standard |
| Toit | non indiqué | Rigide |
| Barres de toit | non indiqué | non listé |
| Vitres arrière teintées | non indiqué | non listé |
La source ne donne pas la fiche de la Compass.
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Compass
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh−11 100 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dhmême prix
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+4 000 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dh+4 000 dh
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dh+4 000 dh
Changer l’Accent
- Geely EmgrandPremium · Automatique · Essence 165 000 dh−34 900 dh
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh−24 900 dh
- Citroën C4 XPLUS · Automatique · Essence 221 900 dh+22 000 dh
- BYD Seal 5Confort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dh+60 000 dh
- Dongfeng Shine MAXAutomatique · Hybride · 205 chevaux 269 000 dh+69 100 dh
Ajouter une voiture











