Comparer Jeep Avenger et Geely Cityray
Ma sélection2 voitures
| Avenger, Jeep | Cityray, Geely | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 270 794 dh, en promotion, au lieu de 342 794 dh, 40 894 dh de plus que le Cityray | 229 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 275 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 257 dh, 643 dh de plus par mois que le Cityray | 3 614 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 270 794 à 275 349 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 236 955 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 900 dh, le meilleur | 14 014 dh, 3 114 dh de plus par an que l’Avenger | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, 191 L de coffre en moins que le Cityray | 571 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, le meilleur | 34, 10 équipements listés en moins que l’Avenger | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Avenger 11 Seulement sur la fiche du Cityray 1 Sur les deux fiches 33« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
AvengerCityrayÉchelle : leurs 280 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 570 000 dh à 180 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 7,0 L/100 km à 4,3 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 100 ch à 274 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 318 L à 619 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 27 équip. à 48 équip..
Le Cityray face à l’Avenger : 40 894 dh de moins et 191 L de coffre de plus, pour 11 équipements de moins sur sa fiche, dont le hayon électrique.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 84 diffèrent
| Avenger | Cityray | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 T3 Turbo 100 MHEV | 1.5 TD Essence 174 AT |
| Énergie | Essence MHEV | Essence |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage | Automatique 7G-DCT |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 7 CV | 9 CV |
| Puissance | 100 ch | 174 ch |
| Cylindrée | 1 199 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 205 Nm | 290 Nm |
1 ligne identique
| Avenger | Cityray | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Avenger | Cityray | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 4,9 L/100 km | 6,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 111 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 184 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,9 s | 7,9 s |
| Avenger | Cityray | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV compact |
| Poids à vide | 1 363 kg | 1 470 kg |
| Longueur | 4 080 mm | 4 510 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 530 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 700 mm |
| Réservoir | 44 L | 51 L |
| Coffre | 380 L | 571 L |
2 lignes identiques
| Avenger | Cityray | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Avenger | Cityray | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 2 |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Avenger | Cityray | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Avenger | Cityray | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| Avenger | Cityray | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Avenger | Cityray | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Similicuir / Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Avenger | Cityray | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Avenger
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dh−894 dh
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dh−894 dh
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh+7 206 dh
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dh+8 206 dh
- Renault BorealEvolution · Automatique · Essence 279 000 dh+8 206 dh
Retirer l’Avenger de la comparaisonRetirer l’Avenger de ma sélection
Changer le Cityray
Ajouter une voiture











