Comparer Jeep Avenger et Chery Tiggo 4 Pro
| Avenger, Jeep | Tiggo 4 Pro, Chery | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 400 dh, en promotion, au lieu de 307 400 dh, 55 400 dh de plus que le Tiggo 4 Pro | 195 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 234 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 936 dh, 871 dh de plus par mois que le Tiggo 4 Pro | 3 065 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 250 400 à 254 955 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 202 055 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 423 dh, le meilleur | 13 653 dh, 4 230 dh de plus par an que l’Avenger | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, le meilleur | 340 L, 40 L de coffre en moins que l’Avenger | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 33, 5 équipements listés en moins que le Tiggo 4 Pro | 38, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Avenger 4 Seulement sur la fiche du Tiggo 4 Pro 9 Sur les deux fiches 29« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tiggo 4 Pro face à l’Avenger : 55 400 dh de moins, pour 40 L de coffre de moins, mais 9 équipements de plus sur sa fiche, dont les sièges électriques.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 84 diffèrent
| Avenger | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 T3 Turbo 100 MHEV | 1.5 l Essence 147 CVT |
| Énergie | Essence MHEV | Essence |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage | Automatique Variation continue (CVT) |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 7 CV | 9 CV |
| Puissance | 100 ch | 147 ch |
| Cylindrée | 1 199 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 205 Nm | 230 Nm |
1 ligne identique
| Avenger | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Avenger | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 7,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 111 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 184 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 10,9 s | non indiqué |
| Avenger | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 363 kg | 1 364 kg |
| Longueur | 4 080 mm | 4 350 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 530 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 630 mm |
| Réservoir | 44 L | non indiqué |
| Coffre | 380 L | 340 L |
3 lignes identiques
| Avenger | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV urbain |
| Places | 5 | 5 |
| Avenger | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Avenger | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Avenger | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Avenger | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Avenger | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 18 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Rigide | Ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
4 lignes identiques
| Avenger | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Avenger
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dh−500 dh
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dh−500 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+4 100 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh+4 600 dh
- BYD Atto 2 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dh+9 500 dh
Changer le Tiggo 4 Pro
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh−5 100 dh
- Soueast S05 ICESummit · Automatique · Essence 189 900 dh−5 100 dh
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dhmême prix
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dh+4 900 dh
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dh+4 900 dh
Ajouter une voiture











