Comparer Jeep Avenger et BYD Ti7 PHEV
| Avenger, Jeep | Ti7 PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 400 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 307 400 dh | 509 900 dh, 259 500 dh de plus que l’Avenger | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 936 dh, le meilleur | 8 016 dh, 4 080 dh de plus par mois que l’Avenger | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 250 400 à 254 955 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 509 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 423 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, 105 L de coffre en moins que le Ti7 PHEV | 485 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 33, 14 équipements listés en moins que le Ti7 PHEV | 47, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Avenger 2 Seulement sur la fiche du Ti7 PHEV 16 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Ti7 PHEV, hybride rechargeable, face à l’Avenger : 383 chevaux et 16 équipements de plus sur sa fiche, pour 259 500 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 54 lignes sur 88 diffèrent
| Avenger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 T3 Turbo 100 MHEV | 1.5 Turbo DM-p 483 ch AWD |
| Énergie | Essence MHEV | Hybride rechargeable |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant & Arrière |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage | Variation continue ( e-CVT ) |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 7 CV | 9 CV |
| Puissance | 100 ch | 483 ch |
| Cylindrée | 1 199 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 205 Nm | 620 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 160 kW |
| Batterie | non indiqué | 35,6 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 130 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h20 ( 10 à 80% ) |
| Avenger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 6,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 111 g/km | 18 g/km |
| Vitesse maximale | 184 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,9 s | 4,8 s |
| Avenger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV familial |
| Poids à vide | 1 363 kg | 2 450 kg |
| Longueur | 4 080 mm | 5 020 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 2 000 mm |
| Hauteur | 1 530 mm | 1 820 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 920 mm |
| Réservoir | 44 L | 60 L |
| Coffre | 380 L | 485 L |
2 lignes identiques
| Avenger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Avenger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Avenger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Avenger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 360° |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
15 lignes identiques
| Avenger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Avenger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 20 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Avenger | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Avenger
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dh−500 dh
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dh−500 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+4 100 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh+4 600 dh
- BYD Atto 2 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dh+9 500 dh
Changer le Ti7 PHEV
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh−14 000 dh
- Avatr 07Automatique · Hybride rechargeable · 314 chevaux 499 900 dh−10 000 dh
- Exeed Exlantix ETAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 509 900 dhmême prix
- Alfa Romeo StelvioLeil Édition · Automatique · Diesel 510 000 dh+100 dh
- DS DS 7 E-TensePallas Canvas · Automatique · Hybride rechargeable 519 900 dh+10 000 dh
Ajouter une voiture









