Comparer Jaecoo J7 SHS et Skoda Kodiaq
| J7 SHS, Jaecoo | Kodiaq, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 343 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 363 000 dh | 346 900 dh, en promotion, au lieu de 420 000 dh, 3 900 dh de plus que le J7 SHS | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 392 dh, le meilleur | 5 453 dh, 61 dh de plus par mois que le J7 SHS | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 343 000 dh | 353 705 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 8 642 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 412 L, 498 L de coffre en moins que le Kodiaq | 910 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 47, le meilleur | 37, 10 équipements listés en moins que le J7 SHS | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du J7 SHS 10 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Kodiaq, diesel, face au J7 SHS : 26 cm et 498 L de coffre de plus, mais 196 chevaux de moins, pour 3 900 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 88 diffèrent
| J7 SHS | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 SHS 346 AT | 2.0 TDI 150 DSG7 4x2 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Diesel |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 11 CV | 8 CV |
| Puissance | 346 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 968 cm³ |
| Batterie | 18,3 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 90 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h30 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
| Puissance en kW | non indiqué | 110 kW |
| Couple | non indiqué | 360 Nm |
3 lignes identiques
| J7 SHS | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| J7 SHS | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,9 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 203 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,5 s | 9,8 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 138 g/km |
| J7 SHS | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 795 kg | 1 792 kg |
| Longueur | 4 500 mm | 4 760 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 860 mm |
| Empattement | 2 670 mm | 2 790 mm |
| Réservoir | 60 L | 58 L |
| Coffre | 412 L | 910 L |
4 lignes identiques
| J7 SHS | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV familial |
| Places | 5 | 5 |
| Hauteur | 1 680 mm | 1 680 mm |
| J7 SHS | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
10 lignes identiques
| J7 SHS | Kodiaq | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| J7 SHS | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
25 lignes identiques
| J7 SHS | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| J7 SHS | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 17 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
6 lignes identiques
| J7 SHS | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le J7 SHS
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh−3 100 dh
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh−3 100 dh
- Hyundai Tucson HEVPrestige+ · Automatique · Hybride 349 900 dh+6 900 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh+6 900 dh
- Leapmotor C10 REEVStyle · Automatique · Hybride rechargeable 350 000 dh+7 000 dh
Changer le Kodiaq
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh−7 000 dh
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh−7 000 dh
- Hyundai Tucson HEVPrestige+ · Automatique · Hybride 349 900 dh+3 000 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh+3 000 dh
- Leapmotor C10 REEVStyle · Automatique · Hybride rechargeable 350 000 dh+3 100 dh
- New Selection 7P2.0 TDI 150 4x2 DSG New Selection 7P 361 000 dh+14 100 dh
- Selection2.0 TDI 150 4x4 DSG Selection 392 000 dh+45 100 dh
- Selection 7P2.0 TDI 150 4x4 DSG Selection 7P 392 000 dh+45 100 dh
- New Corporate2.0 TDI 150 4x2 DSG New Corporate 395 000 dh+48 100 dh
- Business2.0 TDI 150 4x4 DSG Business 469 000 dh+122 100 dh
- Business 7P2.0 TDI 150 4x4 DSG Business 7P 469 000 dh+122 100 dh
- Sportline2.0 TDI 150 4x4 DSG Sportline 491 000 dh+144 100 dh
- New Sportline2.0 TDI 150 4x4 DSG New Sportline 491 000 dh+144 100 dh
Ajouter une voiture
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh−3 100 dh
- Deepal S05 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 217 chevaux 334 900 dh−8 100 dh
- GWM Haval H6 PHEVDELUXE · Automatique · Hybride rechargeable 354 900 dh+11 900 dh
- BYD Sealion 5 PHEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 324 900 dh−18 100 dh





