Comparer JAC E30X et Mini Countryman
| E30X, JAC | Countryman, Mini | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 219 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 249 000 dh | 486 000 dh, 267 000 dh de plus que l’E30X | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 443 dh, le meilleur | 7 640 dh, 4 197 dh de plus par mois que l’E30X | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 219 000 dh | 513 055 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 7 989 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 310 L, 140 L de coffre en moins que le Countryman | 450 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, 3 équipements listés en moins que le Countryman | 46, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’E30X 4 Seulement sur la fiche du Countryman 7 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Countryman, diesel, face à l’E30X : 140 L de coffre et 7 équipements de plus sur sa fiche, pour 267 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 49 lignes sur 89 diffèrent
| E30X | Countryman | |
|---|---|---|
| Motorisation | 100 kW AT | 2.0 Turbo Diesel 163 Steptronic 7 |
| Énergie | Electrique | Diesel MHEV |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 136 ch | 163 ch |
| Couple | 175 Nm | 400 Nm |
| Moteur électrique | 100 kW | non indiqué |
| Batterie | 51,5 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 524 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h30 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 995 cm³ |
2 lignes identiques
| E30X | Countryman | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| E30X | Countryman | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 14,6 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 150 km/h | 208 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,8 s | 8,5 s |
| Consommation mixte | non indiqué | 4,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 120 g/km |
| E30X | Countryman | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | SUV compact |
| Poids à vide | 1 520 kg | 1 545 kg |
| Longueur | 4 020 mm | 4 440 mm |
| Largeur | 1 770 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 560 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 620 mm | 2 690 mm |
| Coffre | 310 L | 450 L |
| Réservoir | non indiqué | 45 L |
1 ligne identique
| E30X | Countryman | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| E30X | Countryman | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| E30X | Countryman | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| E30X | Countryman | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, CD, USB |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | non listé | oui |
21 lignes identiques
| E30X | Countryman | |
|---|---|---|
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| E30X | Countryman | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 19 |
| Sellerie | Cuir Écologique | Similicuir |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Panoramique | Rigide |
| Barres de toit | non listé | oui |
5 lignes identiques
| E30X | Countryman | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’E30X
- Peugeot 208Style · Manuelle · Diesel 214 100 dh−4 900 dh
- Dacia SpringExtreme · Automatique · Électrique 215 000 dh−4 000 dh
- Renault Clio VIÉquilibre · Automatique · Essence 220 000 dh+1 000 dh
- Toyota Yaris HEVDynamic+ SP · Automatique · Hybride 220 200 dh+1 200 dh
- Citroën C4PLUS · Automatique · Essence 232 900 dh+13 900 dh
Changer le Countryman
- Toyota FortunerDynamic+ · Automatique · Diesel 463 900 dh−22 100 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh−17 100 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+3 900 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+3 900 dh
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh+9 900 dh
- ClassicCooper C Classic 367 000 dh−119 000 dh
- ClassicCooper D Classic 374 500 dh−111 500 dh
- MayfairCooper C Mayfair 411 000 dh−75 000 dh
- ClassicCooper S ALL4 Classic 438 000 dh−48 000 dh
- MayfairCooper D Mayfair 440 000 dh−46 000 dh
- FavouredCooper C Favoured 457 000 dh−29 000 dh
- MayfairCooper S ALL4 Mayfair 482 000 dh−4 000 dh
- FavouredCooper S ALL4 Favoured 528 000 dh+42 000 dh
Ajouter une voiture











