Comparer Hyundai Tucson et Kia Sportage
| Tucson, Hyundai | Sportage, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 359 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 379 900 dh | 375 000 dh, 15 100 dh de plus que le Tucson | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 658 dh, le meilleur | 5 895 dh, 237 dh de plus par mois que le Tucson | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 364 205 dh, le meilleur | 379 305 dh, 15 100 dh de plus que le Tucson | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 435 dh, 815 dh de plus par an que le Sportage | 9 620 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 620 L, le meilleur | 571 L, 49 L de coffre en moins que le Tucson | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 39, 1 équipement listé en moins que le Sportage | 40, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Sportage 1 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Sportage face au Tucson : 15 100 dh de plus, avec 49 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 20 lignes sur 86 diffèrent
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 CRDi 134 7DCT | 1.6 CRDi 136 DCT7 |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Puissance | 134 ch | 136 ch |
9 lignes identiques
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Rapports | 7 | 7 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV |
| Puissance en kW | 100 kW | 100 kW |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 320 Nm |
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,4 L/100 km | 5,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 119 g/km | 155 g/km |
| 0 à 100 km/h | 11,8 s | non indiqué |
| Consommation en ville | non indiqué | 6,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 5,6 L/100 km |
1 ligne identique
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 518 kg | 1 564 kg |
| Longueur | 4 510 mm | 4 540 mm |
| Réservoir | 52 L | 54 L |
| Coffre | 620 L | 571 L |
6 lignes identiques
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| Largeur | 1 860 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 680 mm |
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Alarme | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | semi-automatique |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
28 lignes identiques
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Feux de jour | oui | LED |
8 lignes identiques
| Tucson | Sportage | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tucson
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dhmême prix
- GWM Haval H7TOP · Automatique · Hybride 359 900 dhmême prix
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dhmême prix
- Jetour T2II · Automatique · Essence 360 900 dh+1 000 dh
- Renault AustralTechno · Automatique · Hybride 366 000 dh+6 100 dh
Changer le Sportage
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh−6 000 dh
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh−5 000 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh+4 000 dh
- Deepal S07 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 238 chevaux 379 900 dh+4 900 dh
- Exeed RXLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dh+4 900 dh
Ajouter une voiture











