Comparer Hyundai Tucson et MG HS Hybrid+
| Tucson, Hyundai | HS Hybrid+, MG | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 339 900 dh, en promotion, au lieu de 359 900 dh, 27 900 dh de plus que le HS Hybrid+ | 312 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 410 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 343 dh, 438 dh de plus par mois que le HS Hybrid+ | 4 905 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 344 205 dh | 312 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 435 dh, le meilleur | 10 577 dh, 142 dh de plus par an que le Tucson | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 620 L, le meilleur | 441 L, 179 L de coffre en moins que le Tucson | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 36, 12 équipements listés en moins que le HS Hybrid+ | 48, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du HS Hybrid+ 12 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le HS Hybrid+, hybride, face au Tucson : 179 L de coffre de moins, mais 12 équipements de plus sur sa fiche, dont le GPS, pour 27 900 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 87 diffèrent
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 CRDi 134 7DCT | 1.5 VTI-Tech 197 Hybrid+ |
| Énergie | Diesel | Hybride |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique - |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 134 ch | 224 ch |
| Puissance en kW | 100 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 340 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 146 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,8 kWh |
3 lignes identiques
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,4 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 119 g/km | 126 g/km |
| 0 à 100 km/h | 11,8 s | 7,9 s |
1 ligne identique
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV familial |
| Poids à vide | 1 518 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 510 mm | 4 670 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 890 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 750 mm |
| Réservoir | 52 L | non indiqué |
| Coffre | 620 L | 441 L |
2 lignes identiques
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
19 lignes identiques
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 19 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Tucson | HS Hybrid+ | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tucson
- BYD Atto 3Confort · Automatique · Électrique 339 900 dhmême prix
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dhmême prix
- Skoda KodiaqNew Selection · Automatique · Diesel 346 900 dh+7 000 dh
- Hyundai Tucson HEVPrestige+ · Automatique · Hybride 349 900 dh+10 000 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh+10 000 dh
Changer le HS Hybrid+
- Renault Arkana HEVTechno · Automatique · Hybride 300 000 dh−12 000 dh
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh−8 100 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh+3 000 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh+3 000 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+7 000 dh
Ajouter une voiture












