Comparer Hyundai Tucson et GAC Emkoo
| Tucson, Hyundai | Emkoo, GAC | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 339 900 dh, en promotion, au lieu de 359 900 dh, 50 000 dh de plus que l’Emkoo | 289 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 329 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 343 dh, 786 dh de plus par mois que l’Emkoo | 4 557 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 344 205 dh | 289 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 435 dh, 1 205 dh de plus par an que l’Emkoo | 9 230 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 620 L, 18 L de coffre en moins que l’Emkoo | 638 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 36, 7 équipements listés en moins que l’Emkoo | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tucson 2 Seulement sur la fiche de l’Emkoo 9 Sur les deux fiches 34« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Emkoo, hybride, face au Tucson : 50 000 dh de moins, avec 101 chevaux et 9 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 86 diffèrent
| Tucson | Emkoo | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 CRDi 134 7DCT | 2.0 ATK HEV 235 2DHT |
| Énergie | Diesel | Hybride |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 11 CV |
| Puissance | 134 ch | 235 ch |
| Puissance en kW | 100 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 999 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 480 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 134 kW |
3 lignes identiques
| Tucson | Emkoo | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Tucson | Emkoo | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,4 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 119 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,8 s | 7,5 s |
| Tucson | Emkoo | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 518 kg | 1 670 kg |
| Longueur | 4 510 mm | 4 680 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 750 mm |
| Réservoir | 52 L | 50 L |
| Coffre | 620 L | 638 L |
3 lignes identiques
| Tucson | Emkoo | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| Tucson | Emkoo | |
|---|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Tucson | Emkoo | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Tucson | Emkoo | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
22 lignes identiques
| Tucson | Emkoo | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif + Stop&Go |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Tucson | Emkoo | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 19 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique |
5 lignes identiques
| Tucson | Emkoo | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tucson
- BYD Atto 3Confort · Automatique · Électrique 339 900 dhmême prix
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dhmême prix
- Skoda KodiaqNew Selection · Automatique · Diesel 346 900 dh+7 000 dh
- Hyundai Tucson HEVPrestige+ · Automatique · Hybride 349 900 dh+10 000 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh+10 000 dh
Changer l’Emkoo
- Citroën C5 AircrossPLUS · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh−2 000 dh
- Fiat 600Style · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh−2 000 dh
- KGM RextonPro · Automatique · Diesel 289 900 dhmême prix
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dhmême prix
- Soueast S09Summit · Automatique · Essence 289 900 dhmême prix
Ajouter une voiture











