Comparer Hyundai Tucson PHEV et Nissan Magnite
| Tucson PHEV, Hyundai | Magnite, Nissan | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 379 900 dh, en promotion, au lieu de 399 900 dh, 223 000 dh de plus que le Magnite | 156 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 160 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 972 dh, 3 505 dh de plus par mois que le Magnite | 2 467 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 379 900 dh | 161 205 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 10 769 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 558 L, le meilleur | 336 L, 222 L de coffre en moins que le Tucson PHEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 24, 19 équipements listés en moins que le Tucson PHEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tucson PHEV 20 Seulement sur la fiche du Magnite 1 Sur les deux fiches 23« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Magnite, essence, face au Tucson PHEV : 223 000 dh de moins, pour 222 L de coffre et 153 chevaux de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 54 lignes sur 88 diffèrent
| Tucson PHEV | Magnite | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 T-GDI 253 HEV | 1.0 T 100 MT5 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 6 | 5 |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 6 CV |
| Puissance | 253 ch | 100 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 999 cm³ |
| Couple | 350 Nm | 160 Nm |
| Moteur électrique | 72 kW | non indiqué |
| Batterie | 13,8 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 90 km | non indiqué |
| Recharge rapide | - ( 10 à 80% ) | non indiqué |
1 ligne identique
| Tucson PHEV | Magnite | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Tucson PHEV | Magnite | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 1 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 24 g/km | 129 g/km |
| Vitesse maximale | 186 km/h | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,9 s | non indiqué |
| Tucson PHEV | Magnite | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Crossover |
| Poids à vide | 1 825 kg | 1 479 kg |
| Longueur | 4 520 mm | 4 000 mm |
| Largeur | 1 870 mm | 1 750 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 570 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 500 mm |
| Réservoir | 42 L | 36 L |
| Coffre | 558 L | 336 L |
2 lignes identiques
| Tucson PHEV | Magnite | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Tucson PHEV | Magnite | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
9 lignes identiques
| Tucson PHEV | Magnite | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Tucson PHEV | Magnite | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
18 lignes identiques
| Tucson PHEV | Magnite | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Tucson PHEV | Magnite | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 18 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Tucson PHEV | Magnite | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tucson PHEV
- Deepal S07 REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 238 chevaux 379 900 dhmême prix
- Exeed RXLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dhmême prix
- Kia SorentoMotion · Automatique 379 900 dhmême prix
- Peugeot 3008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 380 000 dh+100 dh
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh+100 dh
Changer le Magnite
- Geely GX3 ProPremium+ · Automatique · Essence 149 900 dh−7 000 dh
- Chery Tiggo 4 ProConfort · Manuelle · Essence 155 000 dh−1 900 dh
- Chery Tiggo 3XDynamic · Automatique · Essence 159 000 dh+2 100 dh
- Mahindra XUV 3XOMX2 · Automatique · Essence 162 000 dh+5 100 dh
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh+6 000 dh
Ajouter une voiture
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh−900 dh
- GWM Haval H6 PHEVDELUXE · Automatique · Hybride rechargeable 354 900 dh−25 000 dh
- Jaecoo J7 SHSBi-Ton · Automatique · Hybride rechargeable 343 000 dh−36 900 dh
- Geely EX5 EM-iMAX · Automatique · Hybride rechargeable 339 900 dh−40 000 dh









