Comparer Hyundai Tucson HEV et Maserati GranTurismo
Ma sélection2 voitures
| Tucson HEV, Hyundai | GranTurismo, Maserati | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 389 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 414 900 dh | 3 000 000 dh, 2 610 100 dh de plus que le Tucson HEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 129 dh, le meilleur | 47 161 dh, 41 032 dh de plus par mois que le Tucson HEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 389 900 dh | 3 527 555 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 678 dh, le meilleur | 22 690 dh, 12 012 dh de plus par an que le Tucson HEV | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 616 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 45, le meilleur | 0, 45 équipements listés en moins que le Tucson HEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tucson HEV 45 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Tucson HEVGranTurismoÉchelle : leurs 217 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 690 000 dh à 200 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 7,0 L/100 km à 4,6 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 109 ch à 346 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 318 L à 608 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 30 équip. à 48 équip..
La GranTurismo, essence, face au Tucson HEV : 2 610 100 dh de plus, pour 44 cm et 320 chevaux de plus, mais 45 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 77 lignes sur 86 diffèrent
| Tucson HEV | GranTurismo | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 T-GDI 230 HEV | 3.0 V6 550 AT |
| Énergie | Hybride | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres en V |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 8 |
| Cylindres | 4 | 6 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 29 CV |
| Puissance | 230 ch | 550 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 2 992 cm³ |
| Couple | 350 Nm | 600 Nm |
| Moteur électrique | 44 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,5 kWh | non indiqué |
1 ligne identique
| Tucson HEV | GranTurismo | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Tucson HEV | GranTurismo | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 4,8 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 142 g/km | 230 g/km |
| Vitesse maximale | 193 km/h | 320 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,3 s | 3,5 s |
| Tucson HEV | GranTurismo | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Coupé / Sportive |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Coupé sportif |
| Places | 5 | 4 |
| Poids à vide | 1 575 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 510 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 950 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 350 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 920 mm |
| Réservoir | 52 L | non indiqué |
| Coffre | 616 L | non indiqué |
| Tucson HEV | GranTurismo | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 0 |
| ABS | oui | non listé |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Antidémarrage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
2 lignes identiques
| Tucson HEV | GranTurismo | |
|---|---|---|
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Tucson HEV | GranTurismo | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Tucson HEV | GranTurismo | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Tucson HEV | GranTurismo | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 19 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | full LED | non indiqué |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tucson HEV
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh−9 900 dh
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh−1 000 dh
- Seres Seres 3Luxury · Automatique · Électrique 390 000 dh+100 dh
- Xpeng G6Autonomie Standard · Automatique · Électrique 395 000 dh+5 100 dh
- Volvo EX30Core · Automatique · Électrique 399 000 dh+9 100 dh
Retirer le Tucson HEV de la comparaisonRetirer le Tucson HEV de ma sélection
Changer la GranTurismo
Ajouter une voiture






