Comparer Hyundai Tucson HEV et Dongfeng Box
| Tucson HEV, Hyundai | Box, Dongfeng | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 369 900 dh, en promotion, au lieu de 394 900 dh, 130 900 dh de plus que la Box | 239 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 815 dh, 2 058 dh de plus par mois que la Box | 3 757 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 369 900 dh, 130 900 dh de plus que la Box | 239 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 230 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 616 L, le meilleur | 326 L, 290 L de coffre en moins que le Tucson HEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 40, 3 équipements listés en moins que le Tucson HEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tucson HEV 6 Seulement sur la fiche de la Box 3 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Box, électrique, face au Tucson HEV : 290 L de coffre et 135 chevaux de moins, pour 130 900 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 89 diffèrent
| Tucson HEV | Box | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 T-GDI 230 HEV | 70 kW AT |
| Énergie | Hybride | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 11 CV | 9 CV |
| Puissance | 230 ch | 95 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | non indiqué |
| Couple | 350 Nm | 160 Nm |
| Moteur électrique | 44 kW | 70 kW |
| Batterie | 1,5 kWh | 42,3 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 344 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h30 ( 10 à 80% ) |
2 lignes identiques
| Tucson HEV | Box | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Tucson HEV | Box | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 142 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 193 km/h | 140 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,3 s | 12,5 s |
| Tucson HEV | Box | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Citadine 3 portes |
| Poids à vide | 1 575 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 510 mm | 4 030 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 810 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 570 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 660 mm |
| Réservoir | 52 L | non indiqué |
| Coffre | 616 L | 326 L |
| Portes | non indiqué | 3 |
1 ligne identique
| Tucson HEV | Box | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Tucson HEV | Box | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Tucson HEV | Box | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Tucson HEV | Box | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
22 lignes identiques
| Tucson HEV | Box | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Tucson HEV | Box | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 17 |
| Sellerie | Cuir | Similicuir |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Tucson HEV | Box | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tucson HEV
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh−1 900 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh−900 dh
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh+100 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh+5 100 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh+9 100 dh
Changer la Box
- Toyota Yaris HEVDynamic+ SP · Automatique · Hybride 220 200 dh−18 800 dh
- Citroën C4PLUS · Automatique · Essence 232 900 dh−6 100 dh
- Renault Clio VI E-TechÉquilibre · Automatique · Hybride 251 500 dh+12 500 dh
- Renault Clio V E-TechEquilibre · Automatique · Hybride 258 500 dh+19 500 dh
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh+45 900 dh
Ajouter une voiture










